[Домашняя страница]

Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 8 этап

ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 11.04.2025 / 11.04.2025 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 11.04.2025 [18:35:24]
Группы:  Девушки, Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиБухг.Солкоф(n)МестоДевушкиЮноши
 1.Анисимова ЕкатеринаГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2017Ж2ЮДевушки  1    3    5    7    9    11    13  135651 46 37 28 19 10 11 
 2.Бершев ВладиславСПб ГБУ ДО СШОР ШШ2017М1ЮЮноши  2    4    6    8    8    8    10  106054 47 40 31 22 13 2 1
 3.Ильин КонстантинГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2015М3ЮЮноши  2    4    4    5    7    9    9  96659 50 41 32 23 13 3 2
 4.Гротгус АнастасияСПб ГБУ ДО СШОР ШШ2018Ж2ЮДевушки  2    2    4    6    8    8    9  96154 47 40 31 22 13 42 
 5.Гурин МаксимГБОУ СОШ №892017МБРЮноши  2    4    5    5    7    9    9  95654 48 41 32 23 13 5 3
 6.Фридман ИльяГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М2ЮЮноши  2    4    6    6    6    8    9  95651 44 37 28 19 10 6 4
 7.Куртсеитов ДанисГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2018МБРЮноши  1    1    1    3    5    7    9  94947 42 36 29 22 13 7 5
 8.Синцова ИнессаМОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3"2016Ж3ЮДевушки  0    2    4    5    7    7    9  94847 41 34 27 18 9 83 
 9.Борисов ГерманГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М3ЮЮноши  2    2    4    5    5    7    9  94845 39 32 25 18 9 9 6
 10.Великанов МихаилГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М3ЮЮноши  2    2    4    5    5    7    7  75650 44 37 28 19 10 10 7
 11.Хуснуллин ТимурМОБУ "СОШ Муринский ЦО №1"2014М2ЮЮноши  2    4    4    4    4    6    7  74948 42 35 28 19 10 11 8
 12.Воскресенский МакарГБу ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М2ЮЮноши  2    2    4    6    6    7    7  74946 40 34 27 18 9 12 9
 13.Антонова АлисаГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2018Ж3ЮДевушки  0    2    2    4    5    5    7  74944 38 32 25 18 9 134 
 14.Аминов ИльнурГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2016М3ЮЮноши  0    0    2    4    6    7    7  74744 38 32 25 18 9 14 10
 15.Муртузалиев АмирМОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3"2015М2ЮЮноши  0    0    2    4    6    6    7  74543 38 32 25 18 9 15 11
 16.Придачина АлисаСПб ГБУ ДО СШОР ШШ2016Ж3ЮДевушки  1    3    4    4    5    5    6  65045 39 32 25 18 9 165 
 17.Соколов ДавидГБОУ СОШ №892017М3ЮЮноши  0    2    2    4    4    4    6  64744 39 33 26 19 10 17 12
 18.Белоусова АнтонинаСПб ГБУ ДО СШОР ШШ2016Ж3ЮДевушки  0    2    2    2    4    4    6  63938 35 30 23 16 9 186 
 19.Ромашова АлександраГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2017ЖБРДевушки  0    0    0    2    3    5    6  63433 31 26 20 14 7 197 
 20.Воскресенский ТимофейГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2014М2ЮЮноши  2    2    2    2    3    5    5  55348 42 36 29 22 13 20 13
 21.Старовойтов ДаниилМОБУ "СОШ Муринский ЦО №1"2016М3ЮЮноши  1    1    3    3    3    3    5  54241 39 34 28 22 13 21 14
 22.Смирнов КириллГБОУ СОШ №892017МБРЮноши  0    2    2    2    2    3    3  33837 35 29 23 16 9 22 15
 23.Афанасьев ПлатонГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"2017МБРЮноши  0    0    0    0    2    2    2  24039 36 31 25 18 9 23 16
 24.Данилина КристинаГБОУ СОШ №892018ЖБРДевушки  0    0    0    0    0    1    1  13836 33 28 22 16 9 248 

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"