[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 8 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 11.04.2025 / 11.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.04.2025 [18:35:24] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анисимова Екатерина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | 2Ю | Девушки |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 56 | 51 46 37 28 19 10 | 1 | 1 | |
| 2. | Бершев Владислав | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2017 | М | 1Ю | Юноши |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 60 | 54 47 40 31 22 13 | 2 | 1 | |
| 3. | Ильин Константин | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 66 | 59 50 41 32 23 13 | 3 | 2 | |
| 4. | Гротгус Анастасия | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2018 | Ж | 2Ю | Девушки |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 61 | 54 47 40 31 22 13 | 4 | 2 | |
| 5. | Гурин Максим | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | БР | Юноши |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 56 | 54 48 41 32 23 13 | 5 | 3 | |
| 6. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 56 | 51 44 37 28 19 10 | 6 | 4 | |
| 7. | Куртсеитов Данис | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2018 | М | БР | Юноши |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 49 | 47 42 36 29 22 13 | 7 | 5 | |
| 8. | Синцова Инесса | МОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3" | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 48 | 47 41 34 27 18 9 | 8 | 3 | |
| 9. | Борисов Герман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 48 | 45 39 32 25 18 9 | 9 | 6 | |
| 10. | Великанов Михаил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 56 | 50 44 37 28 19 10 | 10 | 7 | |
| 11. | Хуснуллин Тимур | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 49 | 48 42 35 28 19 10 | 11 | 8 | |
| 12. | Воскресенский Макар | ГБу ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   | 7 | 49 | 46 40 34 27 18 9 | 12 | 9 | |
| 13. | Антонова Алиса | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2018 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 49 | 44 38 32 25 18 9 | 13 | 4 | |
| 14. | Аминов Ильнур | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 47 | 44 38 32 25 18 9 | 14 | 10 | |
| 15. | Муртузалиев Амир | МОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 45 | 43 38 32 25 18 9 | 15 | 11 | |
| 16. | Придачина Алиса | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 50 | 45 39 32 25 18 9 | 16 | 5 | |
| 17. | Соколов Давид | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 47 | 44 39 33 26 19 10 | 17 | 12 | |
| 18. | Белоусова Антонина | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 39 | 38 35 30 23 16 9 | 18 | 6 | |
| 19. | Ромашова Александра | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | БР | Девушки |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   | 6 | 34 | 33 31 26 20 14 7 | 19 | 7 | |
| 20. | Воскресенский Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   | 5 | 53 | 48 42 36 29 22 13 | 20 | 13 | |
| 21. | Старовойтов Даниил | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 42 | 41 39 34 28 22 13 | 21 | 14 | |
| 22. | Смирнов Кирилл | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | БР | Юноши |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   | 3 | 38 | 37 35 29 23 16 9 | 22 | 15 | |
| 23. | Афанасьев Платон | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | М | БР | Юноши |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 40 | 39 36 31 25 18 9 | 23 | 16 | |
| 24. | Данилина Кристина | ГБОУ СОШ №89 | 2018 | Ж | БР | Девушки |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   | 1 | 38 | 36 33 28 22 16 9 | 24 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |