[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 8 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 11.04.2025 / 11.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.04.2025 [18:35:24] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Данилина Кристина | ГБОУ СОШ №89 | 2018 | Ж | БР | Девушки |
| 2. | Куртсеитов Данис | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2018 | М | БР | Юноши |
| 3. | Муртузалиев Амир | МОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |
| 4. | Соколов Давид | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | 3Ю | Юноши |
| 5. | Старовойтов Даниил | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 6. | Ильин Константин | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 3Ю | Юноши |
| 7. | Великанов Михаил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 8. | Аминов Ильнур | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
| 9. | Воскресенский Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |
| 10. | Гурин Максим | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | БР | Юноши |
| 11. | Смирнов Кирилл | ГБОУ СОШ №89 | 2017 | М | БР | Юноши |
| 12. | Синцова Инесса | МОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3" | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 13. | Хуснуллин Тимур | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |
| 14. | Придачина Алиса | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 15. | Гротгус Анастасия | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2018 | Ж | 2Ю | Девушки |
| 16. | Бершев Владислав | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2017 | М | 1Ю | Юноши |
| 17. | Анисимова Екатерина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | 2Ю | Девушки |
| 18. | Антонова Алиса | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2018 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 19. | Ромашова Александра | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | БР | Девушки |
| 20. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |
| 21. | Белоусова Антонина | СПб ГБУ ДО СШОР ШШ | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |
| 22. | Афанасьев Платон | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | М | БР | Юноши |
| 23. | Воскресенский Макар | ГБу ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |
| 24. | Борисов Герман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |