[Домашняя страница]
Республиканский турнир по русским шашкам памяти Карпова В.П.г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 12.04.2025 / 12.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.04.2025 [13:37:46] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Контоев Степан | Горный | 1944 | М |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   |   19   | 19 | 188 | 8 |   | 1 |
| 2. | Игнатьев Иннокентий | Мегино-Кангаласский | 1957 | М |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   |   14   |   15   | 15 | 144 | 5 |   | 2 |
| 3. | Васильев Василий | Нюрбинский | 1957 | М |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   10   |   11   |   13   |   15   | 15 | 126 | 6 |   | 3 |
| 4. | Григорьев Николай | Верхневилюйский | 1954 | М |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   |   14   | 14 | 126 | 5 |   | 4 |
| 5. | Винокуров Василий | Оймякон | 1957 | М |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   11   |   13   |   13   |   13   |   14   | 14 | 123 | 5 |   | 5 |
| 6. | Назаров Давлят | Мегино-Кангаласский | 1945 | М |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   |   13   | 13 | 126 | 4 |   | 6 |
| 7. | Дьяконов Герасим | г. Якутск | 1961 | М |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 101 | 4 |   | 7 |
| 8. | Тимофеев Фёдор | г. Якутск | 1946 | М |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 89 | 3 |   | 8 |
| 9. | Егоров Николай | Вилюйский | 1950 | М |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 53 | 1 |   | 9 |
| 10. | Тарасов Игорь | Колыма | 2008 | М |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 40 | 2 |   | 10 |
| 11. | Давыдов Петр | г. Якутск | 1965 | М |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 49 | 2 |   | 11 |
| 12. | Конощук Константин | Нюрбинский | 2007 | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   | 3 | 17 | 0 |   | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |