[Домашняя страница]

Улусный турнир по русским шашкам в честь 70-летие Гаврильева Валерия Ивановича

с. Оннуес, [ 19.04.2025 / 19.04.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 21.04.2025 [10:46:36]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Пахомов Иван Прокопьевичоннуес М   2    4    6    8    8    10    12    14    15  158095 86 76 65 53 41 28 15 8611
 2.Баишева Нинаженщины М   2    4    6    8    10    11    13    14    15  157994 86 77 65 53 41 28 15 8492
 3.Бессонов Валерьянмужчины1995МКМС  2    3    5    6    7    9    10    12    13  137893 83 73 63 52 40 28 15 8463
 4.Платонов Алешамужчины2008МКМС  2    4    5    6    8    9    10    12    13  137792 83 74 63 52 40 28 15 8034
 5.Ефремов Димамужчины МКМС  2    2    3    5    7    9    11    12    13  137792 83 73 63 52 40 28 15 8235
 6.Константинов Эрсан5-112010МКМС  2    3    4    6    8    8    10    12    13  137691 85 74 63 52 40 28 15 8166
 7.Аммосов П.Н  М   2    4    5    5    6    8    9    11    13  137385 76 66 56 46 35 24 12 8137
 8.Яковлев Яромир5-112011МКМС  2    3    5    7    9    10    10    10    12  1286101 91 81 69 56 43 30 15 8428
 9.Макарова Сайаанаженщины2011МКМС  2    3    4    6    8    9    9    11    12  127691 82 72 62 51 40 28 15 8229
 10.Варламова Уйгуланаженщины1996ММС  2    4    6    6    7    8    8    10    12  127590 84 74 64 53 41 28 15 81110
 11.Шишигина Аннаженщины М   2    4    4    6    7    9    10    10    12  127388 83 73 63 53 41 28 15 80011
 12.Старостин Степанвет М   1    3    5    7    7    9    10    11    12  127386 77 68 58 48 37 25 13 84112
 13.Гаврильев В.Вмужчины М   1    3    4    5    5    7    8    10    12  127184 75 66 56 46 35 24 13 80713
 14.Федоров Василий Федоровичвет М   2    4    6    6    7    7    9    11    11  117691 82 73 63 52 41 28 15 82314
 15.Гаврильев Алексей Ильичвет М   1    3    4    5    7    7    9    9    11  117689 80 70 60 49 38 26 13 80315
 16.Бураев Иван Ивановичвет М   0    2    4    6    7    9    10    11    11  117487 80 71 60 49 37 25 13 81316
 17.Старостин Кирилламга М   2    3    4    4    6    7    9    9    11  117184 76 67 58 48 37 25 13 78317
 18.Нестерев Георгий Семеновичвет М   1    3    5    6    6    7    8    9    11  117184 75 66 56 46 36 25 13 78218
 19.Неустроев Алексей Ильичвет М   2    4    5    6    6    7    7    9    11  116780 74 67 58 48 37 26 13 76519
 20.Александрова Аэлита1-4 МII  2    2    4    5    5    7    9    9    11  116677 68 59 50 41 32 22 11 79520
 21.Гаврильева Алена5-11 М   0    2    4    6    7    9    9    10    10  107792 83 73 63 52 40 28 15 80221
 22.Бубякин Прокопиймужчины М   2    2    3    5    7    7    9    9    10  107487 78 68 58 48 37 25 13 79322
 23.Ларионов Афанасий Фмужчины М   1    1    3    5    7    8    10    10    10  107386 79 70 59 48 37 25 13 78523
 24.Шепелев Арсен5-11 М   0    2    4    5    7    7    8    10    10  107285 78 69 59 49 37 25 13 77324
 25.Устинова О.Н  М   0    1    3    5    6    7    8    9    10  106982 73 64 54 44 34 24 13 78225
 26.Олесов Саша5-112010МI  0    1    3    3    5    7    9    10    10  106779 72 63 54 44 34 24 12 79426
 27.Чемезова Марияженщины М   0    2    4    6    6    7    7    9    10  106678 70 61 52 43 33 23 12 77127
 28.Иванов Егор Еремеевичвет М   2    2    3    5    5    6    8    9    10  106578 71 64 55 45 35 24 13 75828
 29.Сергеева Виолетта5-11 МI  0    2    4    5    5    6    8    8    10  106375 67 58 49 40 31 22 12 76329
 30.Кузьмина Уйгулаана1-4 МIII  2    3    3    3    5    5    6    8    10  106174 66 58 50 41 32 23 13 73330
 31.Новикова Оля5-11 М   2    2    4    4    6    6    8    8    10  105770 64 57 50 42 33 23 13 75031
 32.Неустроев Костя1-42015МII  2    4    4    5    5    7    7    9    9  97384 74 64 54 44 33 22 11 79332
 33.Александров Андрей Иннокентьевич  М   2    3    3    3    5    7    7    8    9  96982 76 67 58 48 37 25 13 75933
 34.Кириллин Мичил Петровичмужчины М   2    4    5    5    7    7    7    7    9  96982 74 65 56 46 36 25 13 73534
 35.Никифирова Лариса Васильевнавет М   2    4    4    4    5    6    8    9    9  96782 74 66 56 46 36 26 15 75035
 36.Васильев Н.Н  М   2    2    4    5    7    7    7    9    9  96580 73 66 58 49 39 28 15 75736
 37.Неустроев Айсен1-42017М  2    2    2    3    4    6    8    8    9  96578 71 64 55 46 36 25 13 71937
 38.Устинов Семен Григорьевич  М   2    3    3    5    5    6    7    7    9  96274 67 60 51 42 33 23 12 73138
 39.Кузьмина Тунаара1-4 МII  1    3    3    4    5    5    6    8    9  96274 67 59 51 42 33 23 12 71739
 40.Макаров Д.Смужчины М   0    0    2    4    5    7    7    7    9  96174 67 60 52 44 34 24 13 73840
 41.Григорьев Гаврилвет М   1    1    3    3    4    6    6    8    9  95971 65 59 50 41 32 22 12 72141
 42.Архипов Архип Николаевич  М   0    0    1    1    3    5    7    9    9  95970 63 56 48 40 31 21 11 69842
 43.Васильева Виктория1-4 М   0    1    1    3    4    5    7    8    9  95970 63 56 48 39 30 21 11 70643
 44.Солдатова Аннаэмис М   2    2    2    2    4    4    6    8    9  95568 63 57 49 40 31 22 13 67744
 45.Ларионова Анна Фженщины М   0    2    2    4    5    5    6    8    8  86375 68 60 52 43 33 23 12 71945
 46.Алексеев П.П  М   0    2    2    4    5    5    6    8    8  86273 66 58 50 41 31 21 11 70846
 47.Мартынов Дамир5-11 МII  0    0    2    4    4    5    6    8    8  85970 64 57 49 40 31 21 11 69847
 48.Осипов Николай  М   2    4    4    4    5    5    5    7    8  85873 66 59 52 45 36 27 15 68548
 49.Назарова София1-4 М   0    2    2    4    4    6    6    6    8  85772 66 59 52 43 34 25 15 68949
 50.Стручков Костя1-4 М   0    0    1    2    3    5    6    6    8  85568 62 56 49 41 32 23 13 70150
 51.Архипов Михаил Архиповичмужчины М   0    0    2    2    2    4    6    6    8  84958 53 47 41 34 26 18 9 65251
 52.Гаврильева Руслана5-11 М   0    1    3    3    4    6    7    7    7  76272 65 56 47 38 29 20 10 71052
 53.Яковлева Далаана5-11 МII  2    2    2    4    5    6    6    6    7  75666 61 54 46 38 29 20 10 66153
 54.Олесов Геогрий1-42014М   0    0    0    2    3    3    5    7    7  75666 60 53 46 38 29 20 10 66254
 55.Константинов В.С  М   0    0    2    3    3    5    6    6    7  75666 59 52 44 36 28 19 10 66955
 56.Никитин Артем1-42015М  1    1    1    1    3    3    5    5    7  75263 58 52 46 39 30 21 11 66656
 57.Яковлев Толлуман1-4 М   2    2    2    2    2    4    5    5    7  75162 57 51 44 37 29 21 11 63357
 58.Устинов Сандал1-4 М   0    0    0    2    4    4    5    7    7  74960 55 50 43 36 29 20 11 66858
 59.Баишева Настя1-4 М   0    0    0    1    1    3    3    5    7  74457 52 47 42 37 30 22 13 60759
 60.Бурцев Мичил1-4 М   0    0    2    2    2    2    4    6    7  74452 47 42 37 31 24 16 8 60260
 61.Онуфриев Эрсан1-4 М   0    2    2    2    4    6    6    6    6  66274 67 60 52 44 34 23 12 65661
 62.Александров А.В  М   0    2    2    4    5    5    6    6    6  65869 62 54 46 38 29 20 11 67462
 63.Егорова Айталыына1-4 М   0    2    4    4    4    4    4    6    6  65770 65 60 52 43 34 24 13 66063
 64.Кралина Настя1-42016М  1    1    1    2    4    6    6    6    6  65668 61 54 47 39 31 22 12 69064
 65.Ефремов Никитамужчины М   1    1    1    3    3    3    5    5    5  55970 63 56 48 39 30 21 11 66565
 66.Яковлева Айгыына  М   2    2    4    4    4    4    4    4    5  55368 63 58 52 45 37 27 15 61866
 67.Александров Саша  М   0    2    2    2    2    2    2    4    5  54857 52 46 39 32 25 18 9 58967
 68.Неустроев Дьулустаан1-42015М   0    2    2    2    4    4    4    4    5  54558 53 48 43 37 30 22 13 61268
 69.Гаврильев Дархан1-4 М   0    0    0    1    1    3    3    5    5  54456 51 46 40 33 26 19 12 59769
 70.Никитин Захар1-4 М   0    0    2    2    2    2    3    3    5  53949 45 40 35 30 24 17 10 59370
 71.Пахомов Ганя  М   0    0    0    0    2    2    3    3    4  44453 48 43 38 31 24 17 9 56271
 72.свободный  М   0    0    0    0    0    0    0    0    0  04250 45 40 35 29 22 15 8 53972

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"