[Домашняя страница]
ЧЕМПИОНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РУССКИМ ШАШКАМ,МУЖЧИНЫ-2025КОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ], [ 20.04.2025 / 28.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2025 [12:09:59] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РЯБИНИН ДЕНИС | КОСТРОМА | М | I | 11 | 57 | 68 59 50 41 31 21 11 | 550 | 1 |
| 2. | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ | КОСТРОМА | М | КМС | 11 | 56 | 67 58 49 40 31 21 11 | 549 | 2 |
| 3. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИЛ | КОСТРОМА | М | I | 10 | 57 | 68 59 50 41 32 22 11 | 524 | 3 |
| 4. | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ | КОСТРОМА | М | КМС | 10 | 54 | 65 58 49 40 31 22 11 | 531 | 4 |
| 5. | ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | КМС | 10 | 47 | 58 54 48 39 30 21 11 | 455 | 5 |
| 6. | ОВЧИННИКОВ ЕВГЕНИЙ | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | БР | 9 | 58 | 69 60 51 42 32 22 11 | 531 | 6 |
| 7. | НАУМОВ ОЛЕГ | КОСТРОМА | М | КМС | 9 | 58 | 69 60 51 42 32 22 11 | 524 | 7 |
| 8. | АЛЕКСАНОВ МИХАИЛ | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | II | 9 | 53 | 63 56 47 38 29 20 10 | 450 | 8 |
| 9. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | КОСТРОМА | М | КМС | 9 | 52 | 63 58 51 42 32 22 11 | 529 | 9 |
| 10. | ХАСМУТДИНОВ МАКСИМ | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | I | 9 | 50 | 61 55 48 39 30 21 11 | 465 | 10 |
| 11. | ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | КМС | 9 | 47 | 58 54 49 40 31 21 11 | 451 | 11 |
| 12. | БЕЗЗУБОВ КОНСТАНТИН | КОСТРОМА | М | III | 7 | 42 | 52 48 43 37 28 19 10 | 427 | 12 |
| 13. | ИСАЕВ РОМАН | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | 1Ю | 6 | 45 | 55 51 46 39 30 20 10 | 426 | 13 |
| 14. | СМИРНОВ МАТВЕЙ | КОСТРОМА | М | II | 5 | 44 | 55 51 45 38 29 20 11 | 433 | 14 |
| 15. | САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ | КОСТРОМА | М | II | 4 | 45 | 55 50 44 37 28 19 10 | 418 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |