[Домашняя страница]
ЧЕМПИОНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РУССКИМ ШАШКАМ,МУЖЧИНЫ-2025КОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ], [ 20.04.2025 / 28.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2025 [12:09:59] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РЯБИНИН ДЕНИС | КОСТРОМА | М | I |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | 57 | 68 59 50 41 31 21 11 | 550 | 1 |
| 2. | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ | КОСТРОМА | М | КМС |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 56 | 67 58 49 40 31 21 11 | 549 | 2 |
| 3. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИЛ | КОСТРОМА | М | I |   1   |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 57 | 68 59 50 41 32 22 11 | 524 | 3 |
| 4. | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ | КОСТРОМА | М | КМС |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 54 | 65 58 49 40 31 22 11 | 531 | 4 |
| 5. | ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | КМС |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 47 | 58 54 48 39 30 21 11 | 455 | 5 |
| 6. | ОВЧИННИКОВ ЕВГЕНИЙ | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | БР |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 58 | 69 60 51 42 32 22 11 | 531 | 6 |
| 7. | НАУМОВ ОЛЕГ | КОСТРОМА | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 58 | 69 60 51 42 32 22 11 | 524 | 7 |
| 8. | АЛЕКСАНОВ МИХАИЛ | КОСТРОМСКОЙ РАЙОН | М | II |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 53 | 63 56 47 38 29 20 10 | 450 | 8 |
| 9. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | КОСТРОМА | М | КМС |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 52 | 63 58 51 42 32 22 11 | 529 | 9 |
| 10. | ХАСМУТДИНОВ МАКСИМ | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | I |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 50 | 61 55 48 39 30 21 11 | 465 | 10 |
| 11. | ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | КМС |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 47 | 58 54 49 40 31 21 11 | 451 | 11 |
| 12. | БЕЗЗУБОВ КОНСТАНТИН | КОСТРОМА | М | III |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 42 | 52 48 43 37 28 19 10 | 427 | 12 |
| 13. | ИСАЕВ РОМАН | СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН | М | 1Ю |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   | 6 | 45 | 55 51 46 39 30 20 10 | 426 | 13 |
| 14. | СМИРНОВ МАТВЕЙ | КОСТРОМА | М | II |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 44 | 55 51 45 38 29 20 11 | 433 | 14 |
| 15. | САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ | КОСТРОМА | М | II |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 45 | 55 50 44 37 28 19 10 | 418 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |