[Домашняя страница]  [<<<]
Командное Первенство МАОУ НПСОШ №2 по шашкамЯкутск, [ 26.04.2025 / 26.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2025 [13:51:58] |
![]() |
Стартовый номер | 20 | |||||||
| Название команды | 4 д | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Валентин | М | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Платонов Уйгун | М | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Федоров Андрей | М | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Степанова Майя | Ж | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 10 | 2 д | RUS | 22 | 2 | [ч] | 4 |
| 2 | 1 б | RUS | 26 | 3 | [ч] | 4 |
| 18 | 4 в | RUS | 27 | 4 | [б] | 0 |
| 19 | 4 г | RUS | 26 | 5 | [б] | 6 |
| 4 | 1 г | RUS | 23 | 6 | [ч] | 1 |
| 12 | 3 б | RUS | 27 |
| Всего очков: | 21 | Текущее место: | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |