[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Жемчужина Кузбасса" среди юношей и девушек до 11 летг. Прокопьевск [Кемеровская область] [ 28.04.2025 / 02.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.05.2025 [18:23:03] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серая Екатерина | Иркутская область | 2015 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 12 | 40 | 51 45 38 30 22 11 | 362 | 1 | 1 | |
| 2. | Шнайдер Сергей | Кемеровская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 11 | 40 | 52 46 39 31 23 12 | 348 | 2 | 1 | |
| 3. | Патрушева Наталья | Иркутская область | 2015 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 11 | 38 | 50 44 38 31 23 12 | 368 | 3 | 2 | |
| 4. | Прокопьев Антон | Иркутская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 8 | 36 | 48 43 37 31 23 12 | 339 | 4 | 2 | |
| 5. | Посметюк Аксинья | Кемеровская область | 2015 | Ж | 3Ю | 1650 | Девушки до 11 лет | 8 | 30 | 42 41 36 30 23 12 | 349 | 5 | 3 | |
| 6. | Бекетов Кирилл | Кемеровская область | 2015 | М | 2Ю | 1850 | Юноши до 11 лет | 8 | 26 | 37 36 31 25 19 11 | 350 | 6 | 3 | |
| 7. | Евсюков Алексей | Кемеровская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 7 | 41 | 53 48 42 34 23 12 | 350 | 7 | 4 | |
| 8. | Малиновская Анна | Кемеровская область | 2016 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 6 | 45 | 57 50 42 34 23 12 | 347 | 8 | 4 | |
| 9. | Мешина Полина | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 6 | 40 | 51 46 38 30 22 11 | 323 | 9 | 5 | |
| 10. | Журавлева Мирослава | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 5 | 30 | 38 37 31 24 16 8 | 330 | 10 | 6 | |
| 11. | Габидуллина Аделина | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 1 | 36 | 48 43 36 28 20 12 | 320 | 11 | 7 | |
| 12. | Яровой Андрей | Кемеровская область | 2015 | М | 2Ю | 1850 | Юноши до 11 лет | 1 | 33 | 44 39 33 27 19 11 | 330 | 12 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|