[Домашняя страница]
МИР, ТРУД, МАЙДимитровград [Ульяновская область], [ 30.04.2025 / 30.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.04.2025 [17:09:44] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гиматов Марат Рафисович | г.Димитровград | 2017 | М | 3Ю | 1750 |
| 2. | Иващенко Евгений Алексеевич | г.Димитровград | 2017 | М | 1Ю | 1950 |
| 3. | Илюнгин Александр Евгеньевич | г.Димитровград | 2014 | М | II | 2050 |
| 4. | Каширин Артем Кириллович | г.Димитровград | 2017 | М | III | 1950 |
| 5. | Кожевников Владимир Иванович | г.Димитровград | 2009 | М | III | 2050 |
| 6. | Кокшин Павел Петрович | рпгт Мулловка | 1985 | М | II | 2150 |
| 7. | Лобов Евгений Валерьевич | г.Димитровград | 2015 | М | III | 2050 |
| 8. | Маруев Владимир Афанасьевич | г.Димитровград | 1945 | М | I | 2250 |
| 9. | Слабожанин Владимир Юрьевич | г.Димитровград | 1956 | М | I | 2250 |
| 10. | Хабибуллин Владимир Азатович | Ульяновская область | 1956 | М | I | 2250 |
| 11. | Шайдуллин Халид Ильханович | г.Димитровград | 2017 | М | 2Ю | 1850 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |