[Домашняя страница]
МИР, ТРУД, МАЙДимитровград [Ульяновская область], [ 30.04.2025 / 30.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.04.2025 [17:09:44] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хабибуллин Владимир Азатович | Ульяновская область | 1956 | М | I | 2250 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 67 | 72 | 67 59 51 43 33 22 11 | 1 |
| 2. | Маруев Владимир Афанасьевич | г.Димитровград | 1945 | М | I | 2250 |   2   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 70 | 75 | 70 64 56 48 38 27 16 | 2 |
| 3. | Слабожанин Владимир Юрьевич | г.Димитровград | 1956 | М | I | 2250 |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 70 | 75 | 70 64 56 48 38 27 16 | 2 |
| 4. | Кокшин Павел Петрович | рпгт Мулловка | 1985 | М | II | 2150 |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 62 | 62 | 62 60 54 46 38 27 16 | 4 |
| 5. | Кожевников Владимир Иванович | г.Димитровград | 2009 | М | III | 2050 |   0   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 61 | 61 | 61 59 54 46 38 27 16 | 5 |
| 6. | Каширин Артем Кириллович | г.Димитровград | 2017 | М | III | 1950 |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 67 | 67 | 67 65 57 49 38 27 16 | 6 |
| 7. | Илюнгин Александр Евгеньевич | г.Димитровград | 2014 | М | II | 2050 |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 64 | 64 | 64 62 56 48 38 27 16 | 7 |
| 8. | Иващенко Евгений Алексеевич | г.Димитровград | 2017 | М | 1Ю | 1950 |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 58 | 58 | 58 56 51 45 37 27 16 | 8 |
| 9. | Лобов Евгений Валерьевич | г.Димитровград | 2015 | М | III | 2050 |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 56 | 56 | 56 54 49 41 33 22 11 | 9 |
| 10. | Шайдуллин Халид Ильханович | г.Димитровград | 2017 | М | 2Ю | 1850 |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 64 | 64 | 64 62 56 48 38 27 16 | 10 |
| 11. | Гиматов Марат Рафисович | г.Димитровград | 2017 | М | 3Ю | 1750 |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 56 | 56 | 56 51 45 37 29 21 11 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |