[Домашняя страница]
Кубок городского округа Тольятти по русским шашкам посвященного Дню Победы в ВОВТольятти [МБУ № 69, ул. 40 лет Победы,120] [ 10.05.2025 / 18.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.05.2025 [19:03:05] |
| Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2012 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Решеткина Алиса Александровна | МБУ № 70 | 2015 | 2Ю | X |  2  |  2  |  2  |  1  |  2  |  2  |  2  | 13 | 79 | 6 | 1 | |
| 2. | Донская Надежда Денисовна | МБУ № 60 | 2013 | II |  0  | X |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 12 | 62 | 6 | 2 | |
| 3. | Перцева Вероника Андреевна | МБУ № 70 | 2014 | 2Ю |  0  |  0  | X |  2  |  0  |  2  |  2  |  2  | 8 | 32 | 4 | 3 | |
| 4. | Усатова Василиса Сергеевна | МБУ № 80 | 2012 | БР |  0  |  0  |  0  | X |  2  |  2  |  2  |  2  | 8 | 30 | 4 | 4 | |
| 5. | Смирнова Анастасия Александровна | МБУ № 14 | 2014 | 3Ю |  1  |  0  |  2  |  0  | X |  0  |  2  |  2  | 7 | 33 | 3 | 5 | |
| 6. | Сычева Мария Дмитриевна | МБУ № 57 | 2014 | 2Ю |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  | X |  2  |  2  | 6 | 18 | 3 | 6 | |
| 7. | Женихова Юлиана Максимовна | МБУ № 3 | 2012 | БР |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  2  | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8. | Чубарова Арина Вячеславовна | АНОО СОШ "СОТА" | 2015 | БР |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|