[Домашняя страница]
Праздник интеллектуальных игр "Папа, мама, я - интеллектуальная семья". Турнир по поддавкамСанкт-Петербург, [ 17.05.2025 / 17.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2025 [14:41:10] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Зон-Б | KW | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Якшина Мила | 2010 | М | Девочки | 12 | 54 | 100 | 6 | 1 | 1 | |
| 2. | Петров Александр | 2011 | М | Мальчики | 12 | 52 | 88 | 6 | 2 | 1 | |
| 3. | Пулькин Иван | 2017 | М | Мальчики | 10 | 58 | 88 | 5 | 3 | 2 | |
| 4. | Бейлина Мира | 2015 | М | Девочки | 10 | 52 | 72 | 5 | 4 | 2 | |
| 5. | Никишина Эмилия | 2014 | М | Девочки | 10 | 48 | 80 | 5 | 5 | 3 | |
| 6. | Мындру Михаил | 2015 | М | Мальчики | 10 | 40 | 56 | 5 | 6 | 3 | |
| 7. | Кожевников Даниил | 2009 | М | Мальчики | 8 | 54 | 56 | 4 | 7 | 4 | |
| 8. | Клепинин Павел | 2011 | М | Мальчики | 8 | 54 | 52 | 4 | 8 | 5 | |
| 9. | Мындру Лидия | 2013 | М | 8 | 52 | 52 | 4 | 9 | |||
| 10. | Козлов Станислав | 2015 | М | Мальчики | 8 | 48 | 52 | 4 | 10 | 6 | |
| 11. | Бойков Тимофей | 2015 | М | Мальчики | 8 | 48 | 48 | 4 | 11 | 7 | |
| 12. | Лёдова Екатерина | 2016 | М | Девочки | 8 | 42 | 32 | 4 | 12 | 4 | |
| 13. | Солончук Вероника | 2015 | М | Девочки | 8 | 38 | 44 | 4 | 13 | 5 | |
| 14. | Мындру Вадим | 2018 | М | Мальчики | 8 | 38 | 36 | 4 | 14 | 8 | |
| 15. | Бычков Эрнест | 2015 | М | Мальчики | 6 | 52 | 48 | 3 | 15 | 9 | |
| 16. | Ануков Петр | 2013 | М | Мальчики | 6 | 52 | 44 | 3 | 16 | 10 | |
| 17. | Асварова Айша | 2016 | М | Девочки | 6 | 46 | 40 | 3 | 17 | 6 | |
| 18. | Кудряшов Александр | 2015 | М | Мальчики | 6 | 44 | 16 | 3 | 18 | 11 | |
| 19. | Жданов Спиридон | 2015 | М | Мальчики | 6 | 42 | 28 | 3 | 19 | 12 | |
| 20. | Рузанкин Алексей | 2012 | М | Мальчики | 6 | 40 | 24 | 3 | 20 | 13 | |
| 21. | Петров Игорь | 2015 | М | Мальчики | 6 | 40 | 20 | 3 | 21 | 14 | |
| 22. | Скамин Владимир | 2016 | М | Мальчики | 6 | 38 | 20 | 3 | 22 | 15 | |
| 23. | Берлин Владимир | 2016 | М | Мальчики | 6 | 38 | 12 | 3 | 23 | 16 | |
| 24. | Касаткина Виктория | 2013 | М | Девочки | 4 | 52 | 32 | 2 | 24 | 7 | |
| 25. | Щербакова Таисия | 2012 | М | Девочки | 4 | 44 | 12 | 2 | 25 | 8 | |
| 26. | Ильин Савелий | 2017 | М | Мальчики | 4 | 40 | 16 | 2 | 26 | 17 | |
| 27. | Артеменко Александр | 2017 | М | Мальчики | 2 | 38 | 0 | 1 | 27 | 18 | |
| 28. | Плюс | М | 0 | 36 | 0 | 0 | 28 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |