[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по шашкам “Чудо-шашки” среди команд общеобразовательных организаций

г.Сочи [ Краснодарский край] [ 19.05.2025 / 29.05.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 02.06.2025 [9:14:29]

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиБ. очк.Солкоф(n)KWМ.Д.Место
 1.МАОУ «Байкаловская СОШ»  5    13    17    21    24    30    37    43    49  4914334 297 259 221 182 138 94 48 62, 2, 12, 51
 2.МБОУ «СОШ №100» города Ижевска  5    13    17    22    26    30    36    42    48  4815333 298 260 222 183 139 95 49 610, 3, 6, 42
 3.МБОУ СОШ №12 имени В.П. Чкалова ГО Щёлково  7    12    20    24    28    33    36    40    46  4613325 295 260 223 185 141 97 49 517, 8, 1, 23
 4.МБОУ СОШ №2 г. Ишимбай  2    8    14    20    25    29    34    38    44  4414336 301 264 226 187 143 97 49 612, 1, 13, 74
 5.МБОУ Гимназия №1 г. Ишимбай  6    10    17    20    26    28    34    38    44  4412339 302 264 226 187 143 97 49 516, 6, 8, 15
 6.ГБОУ г.Севастополя «Гимназия №7 имени В.И.Великого»  7    11    15    20    23    24    30    33    40  4010292 257 222 187 152 115 77 39 411, 13, 7, 176
 7.МАОУ г. Жуковки «Лицей № 1 им. Д.С. Езерского»  3    11    15    17    22    29    31    37    39  399335 299 262 225 185 141 97 49 43, 18, 11, 147
 8.МАОУ Лицей 109, г. Екатеринбург  3    9    16    22    27    30    32    36    38  389344 309 271 231 187 143 97 49 41, 19, 18, 128
 9.МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с.Еткуль  7    11    16    18    20    28    34    36    38  389327 292 256 219 181 141 97 49 45, 9, 14, 189
 10.ЧУ СОШ «Олимп-плюс» (г.Москва)  7    10    11    18    22    29    30    32    37  379322 288 253 218 179 139 95 49 415, 7, 10, 1310
 11.МАОУ СОШ № 9 (г.Армавир Краснодарский край)  1    3    7    15    21    22    26    30    37  379275 247 218 184 149 114 77 39 28, 4, 16, 2111
 12.МАОУ Голышмановская СОШ №1  2    4    8    15    19    23    26    29    37  377277 248 218 185 151 116 81 44 120, 20, 2, 912
 13.БОУ «Тевризская СОШ № 1» Омской области, Тевризского района  4    8    13    17    20    20    24    32    36  369273 244 214 181 147 112 77 39 121, 22, 5, 613
 14.МБОУ Петрозаводского ГО «Петрозаводская СОШ № 5 имени генерала В.А. Фролова»  4    4    9    12    17    22    26    31    35  3511284 255 225 192 158 122 85 48 47, 23, 23, 314
 15.МБОУ Новонукутская СОШ  2    2    10    12    16    23    28    33    35  359294 266 232 197 162 125 86 46 39, 16, 17, 1515
 16.МАОУ СОШ «Лидер-2» Находкинского ГО Приморского края  5    5    9    13    15    23    25    31    35  359282 254 225 195 162 126 89 49 213, 11, 22, 1116
 17.МБОУ «Школа №177» ГО Самара  6    12    15    18    22    26    31    33    35  358311 277 242 207 170 132 92 48 322, 10, 4, 817
 18.МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска  1    9    10    16    22    26    28    32    35  358286 256 223 188 153 116 78 40 218, 14, 9, 1018
 19.МКОУ СОШ №1 г.Дубовки, Дубовского муниципального района, Волгоградской области  6    8    11    12    16    19    25    29    34  348282 252 217 182 147 111 74 37 314, 21, 15, 1619
 20.ГБОУ Школа № 2057 им. И.С.Барова г.Москвы  1    5    9    14    18    25    28    32    33  338290 255 220 185 150 114 77 40 24, 5, 21, 2320
 21.МБОУ «Городская гимназия города Димитровград Ульяновской области»  8    12    12    16    18    22    24    26    30  306302 268 233 198 163 127 90 46 06, 17, 19, 2221
 22.МБОУ СОШ №6 г.Омутнинска, Кировской области  3    5    8    9    17    18    22    28    29  295279 251 218 183 148 112 75 38 119, 15, 20, 1922
 23.МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» Скопинского района Рязанской области  1    7    9    13    16    17    25    27    30  285295 266 232 197 162 127 90 46 123, 12, 3, 2023

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"