[Домашняя страница]
Итоговый турнир по русским шашкам МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой старшиеЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.05.2025 / 18.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.05.2025 [11:58:47] |
| Группы: | 2011 и старше Юноши, 2013-2012 Девушки, 2013-2012 Юноши, 2015-2014 Девушки, 2015-2014 Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цой Илья | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 14 | 61 | 75 68 58 48 37 26 14 | 588 | 1 |
| 2. | Захаров Дамир | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 12 | 59 | 73 67 60 50 39 28 14 | 561 | 2 |
| 3. | Сивцев Вася | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 11 | 61 | 75 67 59 50 40 28 14 | 578 | 3 |
| 4. | Винокуров Ньургун | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 10 | 62 | 76 68 59 49 39 28 14 | 557 | 4 |
| 5. | Дьяконов Андрей | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 10 | 48 | 60 55 47 39 31 22 12 | 536 | 5 |
| 6. | Максимов Эрик | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 8 | 58 | 72 64 55 45 35 25 14 | 529 | 6 |
| 7. | Ковлеков Дмитрий | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 8 | 54 | 68 61 54 46 36 25 14 | 543 | 7 |
| 8. | Захаров Захар | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 8 | 46 | 57 51 45 38 31 21 11 | 417 | 8 |
| 9. | Слепцов Кирилл | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 7 | 44 | 54 49 42 34 26 18 10 | 408 | 9 |
| 10. | Султанов Эламан | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 7 | 41 | 53 49 42 35 28 20 12 | 416 | 10 |
| 11. | Игнатьев Ариан | 2015 | М | 2015-2014 Юноши | 6 | 39 | 49 45 39 33 26 18 10 | 421 | 11 |
| 12. | Большаков Айдар | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 5 | 45 | 55 48 41 34 26 18 10 | 469 | 12 |
| 13. | Охлопков Вадим | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 4 | 45 | 57 51 45 38 30 22 12 | 487 | 13 |
| 14. | Беляев Мирон | 2014 | М | 2015-2014 Юноши | 4 | 38 | 47 43 37 31 24 17 9 | 402 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|