[Домашняя страница]
Кубок городского округа Тольятти по русским шашкам посвященного Дню Победы в ВОВТольятти [СШОР №10 "Олимп" Приморский бул., 49] [ 10.05.2025 / 18.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.05.2025 [18:13:17] |
| Группа: | Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Захаров Алексей Игоревич | 1979 | МС |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   |   15   |   17   |   19   |   21   |   23   |   24   | 24 | 275 | 11 | 1 | |
| 2. | Зан Владимир Васильевич | 1966 | МС |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   15   |   17   |   18   |   20   |   21   | 21 | 225 | 8 | 2 | |
| 3. | Лемашев Олег Александрович | 1974 | МС |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   14   |   15   |   16   |   18   |   20   | 20 | 210 | 8 | 3 | |
| 4. | Беляничев Владислав Владимирович | 2013 | I |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   13   |   14   |   16   |   18   | 18 | 188 | 6 | 4 | |
| 5. | Жусов Константин Николаевич | 1962 | II |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   10   |   12   |   12   |   14   |   14   |   16   |   18   | 18 | 172 | 7 | 5 | |
| 6. | Пыренков Никита Ильич | 2015 | I |   1   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   |   15   |   15   |   17   | 17 | 171 | 6 | 6 | |
| 7. | Широглазов Сергей Юрьевич | 1973 | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   |   11   |   13   |   14   |   16   |   16   |   16   | 16 | 139 | 6 | 7 | |
| 8. | Урсу Владимир Федорович | 1957 | КМС |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   |   12   |   13   |   13   | 13 | 108 | 4 | 8 | |
| 9. | Олесов Станислав Михайлович | 1956 | II |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   |   10   |   11   |   11   | 11 | 61 | 5 | 9 | |
| 10. | Грибов Андрей Петрович | 1995 | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 54 | 5 | 10 | |
| 11. | Роготнев Андрей Александрович | 1981 | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 32 | 3 | 11 | |
| 12. | Никитин Дмитрий Александрович | 2012 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 13. | Сарыгин Максим Валерьевич | 1974 | II |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   | 3 | 17 | 1 | 13 | |
| 14. | Титов Ярослав Петрович | 2012 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|