[Домашняя страница]
Кубок городского округа Тольятти по русским шашкам посвященного Дню Победы в ВОВТольятти [СШОР №10 "Олимп" Приморский бул., 49] [ 10.05.2025 / 18.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.05.2025 [18:15:21] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Батыгина Александра Алексеевна | 2010 | III | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 146 | 7 | 6 | |
| 2. | Удалова Татьяна Владимировна | 1952 | III | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 237 | 9 | 4 | |
| 3. | Ятманкина Елена Николаевна | 1988 | БР | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 113 | 5 | 8 | |
| 4. | Коробкова Надежда Александровна | 1978 | БР | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 75 | 5 | 10 | |
| 5. | Кладовщикова Светлана Михайлова | 1940 | БР | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 147 | 7 | 5 | |
| 6. | Ямаева Татьяна Анатолиевна | 2006 | БР | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | 2 | 12 | |
| 7. | Курашова Людмила Николаевна | 1959 | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8. | Рыбалко Нина Владимировна | 1978 | БР | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 98 | 4 | 9 | |
| 9. | Толкунова Ирина Якаовлева | 1960 | III | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 219 | 10 | 3 | |
| 10. | Губина Антонина Павловна | 1984 | БР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | 2 | 11 | |
| 11. | Дмитриева Надежда Степановна | 1959 | II | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 14 | 133 | 5 | 7 | |
| 12. | Пырова Ольга Владимировна | 1952 | III | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 21 | 245 | 9 | 1 | |
| 13. | Донская Надежда Денисовна | 2013 | II | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 2 | 21 | 234 | 9 | 2 | |
| 14. | Гранченко Надежда Фёдоровна | 2009 | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 13 | 1 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|