[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 22.05.2025 / 22.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2025 [5:06:27] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Султанов Эламан | г. Якутск | 2015 | БР | 13 | 65 58 51 41 31 21 11 | 1 |
| 2. | Монастырев Алгыстаан | г. Якутск | 2017 | БР | 11 | 71 63 54 44 34 24 13 | 2 |
| 3. | Бессонов Айдын | г. Якутск | 2015 | БР | 11 | 67 59 50 41 31 21 11 | 3 |
| 4. | Жирков Василий | Намский | 2013 | БР | 11 | 66 59 51 42 32 22 11 | 4 |
| 5. | Чахов Вячеслав | г. Якутск | 1999 | БР | 10 | 74 65 56 46 35 24 13 | 5 |
| 6. | Максимов Эрик | г. Якутск | 2014 | БР | 10 | 73 65 56 46 35 24 13 | 6 |
| 7. | Румянцев Семён | Намский | 2015 | БР | 10 | 69 61 53 44 34 24 13 | 7 |
| 8. | Бутаков Лев | г. Якутск | 2014 | БР | 10 | 66 61 53 44 34 24 13 | 8 |
| 9. | Собакин Мичил | г. Якутск | 2010 | БР | 9 | 65 58 50 41 31 21 11 | 9 |
| 10. | Эверстов Максим | г. Якутск | 2011 | БР | 9 | 61 54 47 40 31 21 11 | 10 |
| 11. | Сивцев Эрхаан | г. Якутск | 2016 | БР | 9 | 57 51 44 37 30 22 11 | 11 |
| 12. | Чикачев Харысхан | г. Якутск | 2017 | БР | 8 | 67 60 53 43 33 22 11 | 12 |
| 13. | Неустроев Артур | Намский | 2017 | БР | 8 | 57 51 44 37 29 20 10 | 13 |
| 14. | Алексеев Сандал | Намский | 2017 | БР | 8 | 49 46 41 35 28 20 11 | 14 |
| 15. | Маринов Софрон | г. Якутск | 2015 | БР | 7 | 65 58 50 41 32 23 13 | 15 |
| 16. | Охлопков Дьулустан | Намский | 2015 | БР | 7 | 59 54 47 40 32 24 13 | 16 |
| 17. | Федоров Арсений | г. Якутск | 2013 | БР | 7 | 57 50 43 36 28 19 10 | 17 |
| 18. | Ушницкий Анатолий | г. Якутск | 2013 | БР | 7 | 53 47 41 34 27 18 9 | 18 |
| 19. | Дорофеев Эрсан | г. Якутск | 2013 | БР | 7 | 52 47 41 34 27 19 10 | 19 |
| 20. | Алексеев Роберт | г. Якутск | 2014 | БР | 6 | 51 48 42 35 28 20 11 | 20 |
| 21. | Тышкынбаев Даниэль | г. Якутск | 2013 | БР | 6 | 48 45 39 32 25 17 9 | 21 |
| 22. | Сивцев Сулустаан | г. Якутск | 2013 | БР | 5 | 54 51 44 37 29 21 11 | 22 |
| 23. | Архипов Назар | Намский | 2017 | БР | 3 | 46 41 35 29 22 15 8 | 23 |
| 24. | Свободный | 0 | 55 50 44 38 31 23 13 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|