[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 22.05.2025 / 22.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2025 [4:56:31] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андросова Камилла | г. Якутск | 2015 | Ж | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   | 8 | 27 21 14 7 0 | 1 |
| 2. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | М | III |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   | 7 | 26 21 15 8 0 | 2 |
| 3. | Петров Давид | г. Якутск | 2012 | М | III |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   | 7 | 24 19 14 8 0 | 3 |
| 4. | Аркадьева Селена | г. Якутск | 2011 | Ж | III |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   | 7 | 23 19 14 8 0 | 4 |
| 5. | Матаннанов Айаал | Намский | 2015 | М | III |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   | 7 | 23 18 13 7 0 | 5 |
| 6. | Гуляев Ариян | Хатассы | 2017 | М | III |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   | 6 | 28 21 14 7 0 | 6 |
| 7. | Мандарова Айнаара | Намский | 2015 | Ж | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   | 6 | 20 17 13 8 0 | 7 |
| 8. | Аманатов Саян | г. Якутск | 2014 | М | III |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   | 5 | 27 21 14 7 0 | 8 |
| 9. | Устинова Кира | г. Якутск | 2016 | Ж | III |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   | 5 | 26 22 15 8 0 | 9 |
| 10. | Гоголева Жанна | г. Якутск | 2018 | Ж | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   | 5 | 16 14 11 7 0 | 10 |
| 11. | Михайлова Милана | г. Якутск | 2014 | Ж | III |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   | 4 | 22 18 13 7 0 | 11 |
| 12. | Большакова Вилена | г. Якутск | 2015 | Ж | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   | 4 | 20 16 11 6 0 | 12 |
| 13. | Копырина Алена | г. Якутск | 2016 | Ж | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   | 3 | 23 18 13 7 0 | 13 |
| 14. | Обутов Максим | Намский | 2015 | М | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   | 2 | 20 18 14 7 0 | 14 |
| 15. | Леонтьева Сара | г. Якутск | 2017 | Ж | III |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   | 2 | 17 15 12 7 0 | 15 |
| 16. | Баишева Милена | г. Якутск | 2015 | Ж | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   | 2 | 17 15 11 6 0 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|