[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2025 [12:56:28] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гаряев Ярослав Александрович | Свердловская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет | 13 | 57 | 39 | 51 | 375 | 1 |
| 2. | Костенко Мирон Антонович | Челябинская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 12 | 58 | 39 | 52 | 383 | 2 |
| 3. | Мочалин Артем Денисович | Свердловская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 10 | 57 | 39 | 52 | 364 | 3 |
| 4. | Ковтун Артемий Олегович | Санкт-Петербург | 2016 | III | Юноши до 11 лет | 9 | 58 | 40 | 53 | 375 | 4 |
| 5. | Асесов Константин Витальевич | РСО-Алания | 2015 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 35 | 27 | 35 | 313 | 5 |
| 6. | Головин Михаил Евгеньевич | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 56 | 39 | 52 | 358 | 6 |
| 7. | Сытник Иван Вячеславович | Краснодарский край | 2015 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 56 | 38 | 50 | 355 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|