[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2025 [12:56:27] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [6] | Костенко Мирон Антонович | 0-2 | Гаряев Ярослав Александрович | [5] |
| 2. | [4] | Мочалин Артем Денисович | 2-0 | Ковтун Артемий Олегович | [5] |
| 3. | [4] | Сытник Иван Вячеславович | 1-1 | Головин Михаил Евгеньевич | [3] |
| 4. | [3] | Горячев Андрей Владимирович | 2-0 | Ургарчев Иван Станиславович | [2] |
| 5. | [2] | Учеваткин Александр Александрович | 2-0 | Свободный | [0] |
| 6. | [2] | Седегов Александр Владимирович | 0-2 | Толстых Демьян Витальевич | [2] |
| 7. | [2] | Асесов Константин Витальевич | 1-1 | Боков Тимофей Алексеевич | [2] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|