[Домашняя страница]
«VI открытые соревнования по русским шашкам памяти Шпербер Рубина Елизаровича»Краснодар, ул. Красная д.190, ФОК "Динамо" [Краснодарский край] [ 13.06.2025 / 15.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.06.2025 [21:17:12] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 17 лет | Женщины | Мужчины | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стеблецов Виталий Эдуардович | Краснодар | 1986 | М | КМС | Мужчины | 10 | 43 | 53 45 37 28 19 10 | 370 | 1 | 1 | |||
| 2. | Смолин Владимир Владимирович | Анапа | 1989 | М | I | Мужчины | 10 | 39 | 49 42 35 27 19 10 | 342 | 2 | 2 | |||
| 3. | Кириленко Анатолий Николаевич | Краснодар | 1958 | М | МС | Мужчины | 9 | 44 | 54 46 38 29 20 10 | 360 | 3 | 3 | |||
| 4. | Антипенко Антип Викторович | Анапа | 2008 | М | КМС | Мужчины | 9 | 41 | 51 44 36 28 19 10 | 352 | 4 | 4 | |||
| 5. | Скоробогатько Анатолий Николаевич | Краснодар | 1949 | М | МС | Мужчины | 9 | 38 | 48 44 36 28 19 10 | 363 | 5 | 5 | |||
| 6. | Бондарев Василий Михайлович | Краснодар | 1948 | М | КМС | Мужчины | 8 | 43 | 53 46 38 29 20 10 | 319 | 6 | 6 | |||
| 7. | Попов Геннадий Георгиевич | Гулькевичский р-н | 1951 | М | КМС | Мужчины | 8 | 38 | 48 43 36 28 19 10 | 349 | 7 | 7 | |||
| 8. | Зюлковский Вячеслав Анатольевич | Краснодар | 1962 | М | КМС | Мужчины | 8 | 34 | 44 40 35 28 19 10 | 297 | 8 | 8 | |||
| 9. | Кумейко Леонид Александрович | Краснодар | 2010 | М | КМС | Юноши до 17 лет | 7 | 36 | 46 42 35 27 19 10 | 303 | 9 | 1 | |||
| 10. | Багдасарян Алена Рафаеловна | Успенский р-н | 2009 | Ж | КМС | Девушки до 17 лет | 7 | 33 | 43 39 34 27 19 10 | 285 | 10 | 1 | |||
| 11. | Багдасарян Ангин Амбарцумовна | Успенский р-н | 1976 | Ж | II | Женщины | 5 | 31 | 41 37 33 26 18 10 | 278 | 11 | 1 | |||
| 12. | Иванов Владимир Витальевич | Армавир | 2011 | М | I | Юноши до 17 лет | 4 | 33 | 43 39 34 27 19 10 | 282 | 12 | 2 | |||
| 13. | Дутов Антон Викторович | Краснодар | 1986 | М | БР | Мужчины | 4 | 33 | 42 38 33 26 18 9 | 289 | 13 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|