[Домашняя страница]
Кубок ИЛ ДАРХАНА юноши до 11 летЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 25.06.2025 / 27.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.06.2025 [11:31:09] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Петр | Республика Саха (Якутия) | 2015 | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   |   14   |   16   | 16 | 94 | 104 | 7 | 1 |
| 2. | Дьяконов Дьулустан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | КМС |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   11   |   13   |   14   | 14 | 92 | 99 | 6 | 2 |
| 3. | Иннокентьев Кирилл | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 93 | 100 | 6 | 3 |
| 4. | Захаров Данил | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   |   11   |   12   | 12 | 99 | 108 | 5 | 4 |
| 5. | Илюхин Артем | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   | 12 | 94 | 103 | 3 | 5 |
| 6. | Неустроев Константин | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   10   |   12   | 12 | 92 | 99 | 5 | 6 |
| 7. | Цой Илья | Республика Саха (Якутия) | 2015 | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 89 | 95 | 5 | 7 |
| 8. | Монастырев Айсен | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |   2   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 83 | 89 | 4 | 8 |
| 9. | Шишигин Николай | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 81 | 89 | 4 | 9 |
| 10. | Терентьев Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 76 | 84 | 4 | 10 |
| 11. | Уранаев Айуран | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   10   |   10   | 10 | 94 | 100 | 4 | 11 |
| 12. | Егоров Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2016 | I |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   |   10   | 10 | 89 | 97 | 4 | 12 |
| 13. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 79 | 79 | 3 | 13 |
| 14. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 76 | 82 | 3 | 14 |
| 15. | Евдокимов Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   0   |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 76 | 82 | 2 | 15 |
| 16. | Гуляев Ариян | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 77 | 83 | 4 | 16 |
| 17. | Окороков Эрсан | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 76 | 82 | 4 | 17 |
| 18. | Попов Байдам | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 74 | 80 | 4 | 18 |
| 19. | Егоров Арсений | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 71 | 77 | 3 | 19 |
| 20. | Неустроев Айсен | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 67 | 73 | 4 | 20 |
| 21. | Махаров Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 65 | 67 | 4 | 21 |
| 22. | Илларионов Айаал | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 60 | 60 | 2 | 22 |
| 23. | Матаннанов Айаал | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 84 | 91 | 3 | 23 |
| 24. | Брызгалов Егор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 76 | 84 | 3 | 24 |
| 25. | Егоров Айаал | Республика Саха (Якутия) | 2018 | III |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   8   | 8 | 74 | 82 | 2 | 25 |
| 26. | Торговкин Леонид | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 67 | 67 | 2 | 26 |
| 27. | Волков Иван | Республика Саха (Якутия) | 2017 | I |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 56 | 56 | 2 | 27 |
| 28. | Аргунов Давид | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 53 | 53 | 2 | 28 |
| 29. | Шестаков Егор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 83 | 90 | 3 | 29 |
| 30. | Сыромятников Эрсан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 69 | 75 | 2 | 30 |
| 31. | Неустроев Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | III |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 71 | 73 | 3 | 31 |
| 32. | Ким Саян | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   4   |   5   |   6   |   6   | 6 | 70 | 70 | 0 | 32 |
| 33. | Осипов Сахамин | Республика Саха (Якутия) | 2018 | 3Ю |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 61 | 61 | 1 | 33 |
| 34. | Устинов Егор | Республика Саха (Якутия) | 2017 | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 59 | 59 | 1 | 34 |
| 35. | Ядрихинский Эрхаан | Республика Саха (Якутия) | 2017 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 60 | 60 | 0 | 35 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|