[Домашняя страница]
Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.01.2025 / 19.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.01.2025 [16:03:23] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иванов Дьулусхан | Амгинский | 2016 | М | БР |
| 2. | Кутуков Алексей | Намский | 2015 | М | БР |
| 3. | Егоров Арылхан | г. Якутск | 2016 | М | II |
| 4. | Скрябин Айхал | Ханалас | 2015 | М | 2Ю |
| 5. | Неустроев Дьулустаан | Амгинский | 2015 | М | 2Ю |
| 6. | Никитин Рустам | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 7. | Дьяконов Дьулустан | Намский | 2015 | М | КМС |
| 8. | Монастырев Айсен | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 9. | Дьяконов Арылхан | Кобяйский | 2015 | М | БР |
| 10. | Большаков Андрей | г. Якутск | 2016 | М | II |
| 11. | Осипов Эрсан | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 12. | Неустроев Константин | Амгинский | 2015 | М | II |
| 13. | Иванов Айсаар | Амгинский | 2016 | М | III |
| 14. | Громадской Константин | Олекминский | 2016 | М | III |
| 15. | Файрушин Давид | г. Якутск | 2016 | М | 3Ю |
| 16. | Лукин Владимир | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 17. | Корнилов Денис | Олекминский | 2016 | М | III |
| 18. | Румянцев Семён | Намский | 2015 | М | 2Ю |
| 19. | Дьяконов Эрсан | Кобяйский | 2015 | М | БР |
| 20. | Шишигин Николай | Мегино-Кангаласский | 2015 | М | III |
| 21. | Тобонов Айдар | г. Якутск | 2016 | М | II |
| 22. | Попов Степан | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 23. | Иванов Сайдам | Мегино-Кангаласский | 2016 | М | III |
| 24. | Сивцев Ян | Намский | 2016 | М | БР |
| 25. | Захаров Дамир | Мирный | 2015 | М | II |
| 26. | Цой Илья | г. Якутск | 2015 | М | КМС |
| 27. | Илюхин Артем | Горный | 2015 | М | I |
| 28. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 29. | Окороков Эрсан | Мегино-Кангаласский | 2016 | М | II |
| 30. | Лиханов Илья | Ханалас | 2015 | М | III |
| 31. | Фрис Максим | Олекминский | 2015 | М | III |
| 32. | Ксенофонтов Байдам | Сунтарский | 2015 | М | III |
| 33. | Седалищев Алексей | Сунтарский | 2015 | М | 3Ю |
| 34. | Аргунов Давид | Намский | 2015 | М | 3Ю |
| 35. | Никифров Мичил | Амгинский | 2015 | М | III |
| 36. | Устинов Сандал | Амгинский | 2016 | М | БР |
| 37. | Махаров Арылхан | Горный | 2016 | М | II |
| 38. | Матаннанов Айаал | Намский | 2015 | М | III |
| 39. | Платонов Константин | Амгинский | 2016 | М | БР |
| 40. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 41. | Егоров Петр | г. Якутск | 2015 | М | КМС |
| 42. | Захаров Захар | г. Якутск | 2015 | М | 1Ю |
| 43. | Ильин Альберт | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 44. | Евдокимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 45. | Торговкин Леонид | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 46. | Терентьев Арылхан | Хатассы | 2015 | М | I |
| 47. | Сивцев Василий | г. Якутск | 2015 | М | II |
| 48. | Постников Албан | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 49. | Захаров Данил | Горный | 2015 | М | I |
| 50. | Иннокентьев Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | I |
| 51. | Григорьев Эрсан | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 52. | Христофоров Дьулуур | Ханалас | 2015 | М | 2Ю |
| 53. | Маринов Софрон | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 54. | Никитин Артем | Амгинский | 2015 | М | 2Ю |
| 55. | Багдарыын Айхан | Ханалас | 2015 | М | II |
| 56. | Сивцев Александр | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 57. | Бродников Арчын | г. Якутск | 2016 | М | 3Ю |
| 58. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 59. | Егоров Арсений | г. Якутск | 2015 | М | II |
| 60. | Герасимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | БР |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |