[Домашняя страница]
Кубок Ил Дархана Девушки до 14 летг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 25.06.2025 / 27.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.06.2025 [12:24:34] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леонтьева Нарыйаана | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС | 17 | 84 77 68 59 49 37 25 13 | 88 | 8 | 1 |
| 2. | Захарова Кристина | Республика Саха (Якутия) | 2012 | КМС | 13 | 89 80 71 61 51 40 29 17 | 96 | 6 | 2 |
| 3. | Васильева Кира | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 12 | 90 83 74 65 54 42 30 17 | 97 | 5 | 3 |
| 4. | Павлова Сааскылаана | Республика Саха (Якутия) | 2012 | КМС | 12 | 90 81 72 62 52 41 29 17 | 99 | 4 | 4 |
| 5. | Бурцева Амелия | Казахстан | 2013 | КМС | 12 | 90 81 72 62 52 41 29 17 | 98 | 4 | 5 |
| 6. | Слепцова Айыына | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 11 | 87 78 69 59 48 37 25 13 | 94 | 4 | 6 |
| 7. | Бурцева Каролина | Республика Саха (Якутия) | 2013 | II | 11 | 78 70 61 52 43 34 24 13 | 85 | 4 | 7 |
| 8. | Неустроева Кира | Республика Саха (Якутия) | 2013 | I | 11 | 77 70 61 52 43 33 23 12 | 83 | 5 | 8 |
| 9. | Иванова Анастасия | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 10 | 93 84 75 65 54 42 30 17 | 101 | 4 | 9 |
| 10. | Гаврильева Василиса | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 10 | 84 76 67 58 48 37 25 13 | 91 | 4 | 10 |
| 11. | Михайлова Алина | Республика Саха (Якутия) | 2012 | II | 10 | 69 64 57 49 40 31 22 11 | 73 | 4 | 11 |
| 12. | Ощепкова Нарыйаана | Республика Саха (Якутия) | 2012 | КМС | 9 | 87 79 70 61 51 40 29 17 | 91 | 3 | 12 |
| 13. | Иванова Евдокия | Республика Саха (Якутия) | 2012 | I | 9 | 86 77 68 59 50 40 30 17 | 92 | 4 | 13 |
| 14. | Кузьмина Амина | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 9 | 84 76 68 59 48 37 25 13 | 90 | 3 | 14 |
| 15. | Попова Ньургустаана | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС | 9 | 83 74 65 56 46 35 24 12 | 90 | 4 | 15 |
| 16. | Сыроватская Айыллаана | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 9 | 77 69 60 51 42 33 23 12 | 84 | 4 | 16 |
| 17. | Александрова Аэлита | Республика Саха (Якутия) | 2013 | II | 9 | 72 66 58 50 41 32 22 12 | 77 | 3 | 17 |
| 18. | Иванова Камилла | Республика Саха (Якутия) | 2013 | II | 9 | 67 62 55 48 40 31 22 11 | 67 | 3 | 18 |
| 19. | Иванова Виолетта | Республика Саха (Якутия) | 2013 | I | 8 | 70 63 55 47 38 29 20 11 | 70 | 2 | 19 |
| 20. | Степанова Нелли | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 8 | 68 64 57 49 41 32 22 12 | 68 | 1 | 20 |
| 21. | Платонова Диана | Республика Саха (Якутия) | 2013 | II | 8 | 64 58 51 44 36 28 19 10 | 69 | 3 | 21 |
| 22. | Васильева Виктория | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 7 | 72 68 63 57 49 40 29 17 | 72 | 1 | 22 |
| 23. | Михайлова Милана | Республика Саха (Якутия) | 2014 | III | 7 | 71 67 61 53 44 34 23 12 | 71 | 1 | 23 |
| 24. | Шадрина Саргылана | Республика Саха (Якутия) | 2013 | III | 7 | 66 62 57 49 41 32 23 13 | 66 | 2 | 24 |
| 25. | Егорова Ньургуйаана | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 6 | 65 60 53 46 38 29 20 11 | 65 | 0 | 25 |
| 26. | Иванова Инара | Республика Саха (Якутия) | 2014 | III | 5 | 60 56 50 43 36 28 19 10 | 60 | 0 | 26 |
| 27. | Охлопкова Алеся | Республика Саха (Якутия) | 2014 | III | 4 | 70 65 58 51 44 36 27 17 | 70 | 0 | 27 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|