[Домашняя страница]
Кубок Ил Дархана девушки до 11 летЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 25.06.2025 / 27.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.06.2025 [11:58:10] |
| Группа: | Девушки (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егорова Айсена | Республика Саха (Якутия) | 2015 | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   11   |   13   |   15   | 15 | 90 | 92 | 6 | 1 |
| 2. | Амбросьева Арина | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   12   |   14   | 14 | 92 | 100 | 6 | 2 |
| 3. | Иванова Саина | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   13   | 13 | 94 | 103 | 4 | 3 |
| 4. | Тюнгюрядова Дарья | Республика Саха (Якутия) | 2015 | I |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   |   12   | 12 | 93 | 101 | 4 | 4 |
| 5. | Корякина Аливия | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   11   |   12   | 12 | 90 | 98 | 5 | 5 |
| 6. | Емельянова Айталина | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | 87 | 94 | 4 | 6 |
| 7. | Федорова Айсана | Республика Саха (Якутия) | 2017 | II |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 83 | 91 | 3 | 7 |
| 8. | Кузьмина Тунаара | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 86 | 90 | 5 | 8 |
| 9. | Сартаева Оливия | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 83 | 91 | 4 | 9 |
| 10. | Данилова Айсана | Республика Саха (Якутия) | 2016 | I |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 83 | 91 | 3 | 10 |
| 11. | Кузьмина Амелия | Республика Саха (Якутия) | 2017 | I |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 81 | 83 | 3 | 11 |
| 12. | Кралина Анастасия | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 75 | 75 | 3 | 12 |
| 13. | Степанова Амелия | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 72 | 72 | 3 | 13 |
| 14. | Васильева Нарыйа | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 64 | 64 | 3 | 14 |
| 15. | Кузьмина Уйгулана | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 62 | 62 | 4 | 15 |
| 16. | Протопопова Камила | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 59 | 59 | 4 | 16 |
| 17. | Егорова Айталыына | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 84 | 92 | 4 | 17 |
| 18. | Китчегясова Камилла | Республика Саха (Якутия) | 2017 | 2Ю |   0   |   1   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | 78 | 86 | 3 | 18 |
| 19. | Большакова Вилена | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   | 8 | 71 | 75 | 3 | 19 |
| 20. | Ким Мария | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 3Ю |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 66 | 66 | 3 | 20 |
| 21. | Игнатьева Даяна | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 60 | 60 | 3 | 21 |
| 22. | Москвитина Надежда | Республика Саха (Якутия) | 2018 | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 63 | 63 | 2 | 22 |
| 23. | Степанова Сардаана | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 70 | 70 | 1 | 23 |
| 24. | ПЛЮС |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 64 | 66 | 0 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|