[Домашняя страница]

Кубок Вылегжанина

Селты, [ 13.06.2025 / 13.06.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 23.06.2025 [8:25:19]
Группы:  Женщины, Мужчины, долголеты ж, долголеты м, мл д, мл м

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаПолГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоЖенщиныМужчиныдолголеты ждолголеты ммл дмл м
1.Мусалимов ВладимирСелтыММужчины  2    4    5    7    9    9    11    13    15    17    19  19117135 124 112 100 88 75 62 48 33 18 15391 1    
2.Чегодаев АнатолийУва2ММужчины  2    4    5    7    7    9    10    12    14    16    18  18119138 126 114 102 90 77 64 50 35 19 15472 2    
3.Годяев АрсенийСелтыМ   2    4    5    5    6    7    8    10    12    14    16  16118136 124 112 100 88 75 62 48 33 18 15503      
4.Шкляев Арсений млИграМ   0    2    4    6    7    9    11    13    13    14    15  15122141 130 119 107 95 82 68 53 37 19 14774      
5.Ходырев НиколайУва2ММужчины  2    2    3    5    7    8    8    10    12    13    15  15118137 126 114 102 89 76 63 50 35 19 14315 3    
6.Зубарева НинаУваЖЖенщины  1    1    3    5    6    8    9    11    11    13    14  14117136 126 116 105 93 81 68 53 37 19 145261     
7.Антонов СергейУваММужчины  2    4    5    7    7    8    9    9    11    13    13  13116135 129 118 106 94 81 68 53 37 19 14447 4    
8.Вагин ГеоргийСелтыММужчины  2    4    6    7    9    10    10    12    12    13    13  13116134 123 112 100 88 75 62 48 33 18 15298 5    
9.Корепанова ВалентинаИграЖЖенщины  0    1    3    5    5    7    8    9    11    11    13  13109128 117 106 95 83 71 59 47 34 19 138692     
10.Тюлькин СергейРайпоММужчины  2    4    4    4    6    7    8    8    9    11    13  13107123 113 102 91 80 68 56 44 31 16 136110 6    
11.Лощилов ВладимирИграММужчины  1    3    4    6    6    7    9    9    11    12    12  12120139 128 117 105 93 80 67 53 37 19 142411 7    
12.Трифонов ИгорьУваММужчины  0    1    3    5    6    8    10    10    12    12    12  12119138 127 116 105 93 81 68 53 37 19 139712 8    
13.Волков ЮрийУваММужчины  0    2    4    5    7    8    10    10    10    12    12  12117136 126 116 105 94 81 68 53 37 19 145113 9    
14.Обухова ЕленаРайпоЖдолголеты ж  2    2    4    4    4    6    8    8    10    10    12  12102120 114 104 94 84 73 62 49 34 18 134214  1   
15.Шутова НатальяСелтыЖЖенщины  2    4    6    6    8    8    8    9    9    11    12  12100118 115 104 93 81 69 57 44 31 18 1304153     
16.Зуев МихаилДолголетыМдолголеты м  0    1    1    3    5    5    5    7    9    11    12  1288101 97 88 79 69 59 48 37 25 13 127016   1  
17.Мусалимова ЗинаидаДолголетыЖдолголеты ж  1    1    3    5    5    5    7    7    8    10    12  1285100 97 93 84 75 65 54 42 29 15 131817  2   
18.Рылова ИльнараУва2ЖЖенщины  2    4    4    4    6    7    9    9    9    9    11  11109128 118 107 96 84 72 59 46 33 19 1412184     
19.Буркова ЛюдмилаРайпоЖЖенщины  2    4    5    6    7    7    7    9    11    11    11  11109125 115 104 93 81 69 57 44 31 16 1460195     
20.Девятых ДарьяКолесурЖ   2    2    3    3    5    5    7    9    9    9    11  1194109 105 96 86 75 64 52 40 28 15 130920      
21.Кирьяков ЮрийДолголетыМдолголеты м  0    2    2    4    5    7    7    7    9    9    11  1188101 97 91 82 71 60 49 37 25 13 115421   2  
22.Тюлькин Миша млУва2Ммл м  1    1    1    3    3    3    5    7    9    11    11  117897 94 91 85 76 66 56 44 32 19 113222     1
23.Бадоев АнтонКолесурМ   2    2    2    2    4    4    6    6    8    10    11  117590 87 84 80 71 61 51 40 28 15 112023      
24.Федоров Алексей млИграМмл м  0    2    3    3    5    5    5    7    9    9    11  116681 78 75 71 65 56 47 37 26 15 112024     2
25.Капачинских АлександрКолесурМдолголеты м  1    3    3    4    4    6    8    8    10    10    10  10102116 107 97 86 75 63 51 39 27 14 133225   3  
26.Ончуков Александр мл Ммл м  0    0    0    0    1    3    5    7    7    9    10  1098112 106 96 85 74 63 51 39 27 14 111926     3
27.Мусалимов ВМДолголетыМдолголеты м  1    1    3    3    4    6    6    8    8    10    10  108599 96 92 82 72 61 50 39 27 14 125727   4  
28.Ларионова ЛияРайпоЖдолголеты ж  2    2    3    3    5    7    7    9    9    9    9  994106 102 93 82 71 60 48 36 24 12 129728  3   
29.Ложкина Галина Ждолголеты ж  0    1    1    1    1    3    3    5    5    7    9  993106 100 91 81 70 59 48 37 25 13 102329  4   
30.Юрченко Вика млКолесурЖмл д  0    0    2    3    3    3    5    5    5    5    6  67487 84 81 77 68 58 47 36 25 13 107930    1 
31.Полянских Гоша мл Ммл м  0    0    0    2    2    4    4    4    4    4    4  493106 100 91 81 70 59 48 37 25 13 102831     4
32.Одинцова Софья мл Жмл д  0    0    0    0    2    2    2    2    2    2    3  394106 100 90 80 69 58 47 36 24 12 102932    2 
33.Шутова Даша мл Жмл д  0    0    2    3    3    3    3    3    3    3    3  393108 102 93 83 72 61 50 39 27 15 104833    3 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"