[Домашняя страница]
Первенство Московской области, юноши и девушки (до 14 лет), русские шашкиЭлектросталь [Московская область], [ 17.01.2025 / 19.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.01.2025 [21:46:13] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сухович Георгий Вячеславович | Королёв | 2012 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 14 | 56 | 68 60 52 44 34 24 12 | 583 | 1 |
| 2. | Леонов Лев Арсеньевич | Королёв | 2012 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 12 | 57 | 71 63 55 46 36 26 14 | 561 | 2 |
| 3. | Гусаков Тимофей Сергеевич | Щелково | 2012 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 10 | 55 | 69 61 53 45 36 26 14 | 540 | 3 |
| 4. | Чурилин Михаил Сергеевич | Электросталь | 2013 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 9 | 52 | 64 57 50 42 34 24 12 | 530 | 4 |
| 5. | Салихов Аскар Ильясович | Щелково | 2013 | М | II | Юноши до 14 лет | 9 | 50 | 62 54 46 38 30 22 12 | 521 | 5 |
| 6. | Аветисян Гарик Гайкович | Ступино | 2014 | М | II | Юноши до 14 лет | 8 | 57 | 71 63 55 47 38 26 14 | 547 | 6 |
| 7. | Беспалов Аристарх Андреевич | Щелково | 2013 | М | II | Юноши до 14 лет | 8 | 53 | 67 59 51 43 34 24 14 | 546 | 7 |
| 8. | Гладышев Никита Сергеевич | Ступино | 2013 | М | I | Юноши до 14 лет | 8 | 49 | 63 56 48 40 32 23 14 | 532 | 8 |
| 9. | Рассказов Федор Николаевич | Ступино | 2013 | М | II | Юноши до 14 лет | 8 | 45 | 55 49 43 35 27 19 10 | 512 | 9 |
| 10. | Михалев Алексей Александрович | Мытищи | 2012 | М | 1Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 46 | 56 50 43 35 27 19 10 | 505 | 10 |
| 11. | Рыжов Вадим Вительевич | Орехово-Зуево | 2012 | М | III | Юноши до 14 лет | 7 | 39 | 49 46 40 34 27 19 10 | 464 | 11 |
| 12. | Антипов Михаил Сергеевич | Ступино | 2013 | М | III | Юноши до 14 лет | 6 | 41 | 50 47 40 33 25 17 9 | 464 | 12 |
| 13. | Ласточкин Михаил Юрьевич | Ступино | 2014 | М | 1Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 40 | 52 49 42 35 28 20 12 | 456 | 13 |
| 14. | Петраков Антон Александрович | Электросталь | 2013 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 3 | 42 | 50 44 38 31 24 16 8 | 449 | 14 |
| 15. | Панков Лев Игоревич | Электросталь | 2012 | М | БР | Юноши до 14 лет | 0 | 41 | 51 45 39 32 25 18 10 | 446 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |