[Домашняя страница]

Республиканские соревнования по шашкам среди спортсменов проживающих среди сельских муниципальных образований УР.

с. Малая Пурга [Удмуртия], [ 18.01.2025 / 18.01.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 19.01.2025 [21:56:54]
Группы:  Женщины, М 60+, Мужчины, ж 55+, ст шк д, ст шк м

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Солкоф(+)МестоЖенщиныМ 60+Мужчиныж 55+ст шк дст шк м
 1.Моторин ЕлизарМ.Пурга2009МКМСст шк м  2    4    4    6    8    10    11    13    15  1593 83 73 62 51 39 27 14 8741     1
 2.Нуриев РаисКизнер1978МIIМужчины  2    4    6    8    9    10    11    13    14  1494 85 75 64 52 40 28 15 8402  1   
 3.Дементьев ВячеславМ.Пурга2009МIIст шк м  2    3    5    6    8    8    10    12    13  1390 82 73 64 53 41 29 15 8233     2
 4.Мусалимов ВладимирСелты МКМСМужчины  0    2    4    6    8    9    9    11    12  1295 86 77 66 54 42 29 15 8304  2   
 5.Годяев АрсенийСелты2009МIIст шк м  2    4    5    7    8    10    11    11    12  1293 84 75 65 54 42 29 15 8385     3
 6.Шутова НатальяСелты ЖIIIЖенщины  1    3    4    4    6    8    10    10    12  1284 77 68 58 48 37 26 14 79961     
 7.Лощилов ВладимирИгра1972МIIМужчины  2    2    4    6    6    7    9    10    11  1189 80 71 61 50 39 28 15 7757  3   
 8.Вагин ГеоргийСелты1970МIМужчины  2    2    4    6    6    7    9    9    11  1184 75 66 57 48 38 27 15 7828  4   
 9.Мусихина МаринаМ.Пурга1962ЖIIж 55+  1    3    5    5    6    7    8    9    11  1180 73 64 55 45 35 24 12 7739   1  
 10.Мухутдинов РустамМ.Пурга1982МIМужчины  2    2    4    4    4    6    7    9    11  1180 71 62 53 44 35 25 14 72410  5   
 11.Возняков МихаилМ.Пурга1984МIIМужчины  2    3    4    5    6    6    8    10    11  1178 71 63 54 44 34 23 12 78811  6   
 12.Антонов СергейУва1953МIМ 60+  2    2    4    5    7    9    10    10    10  1090 82 73 64 53 41 29 15 78212 1    
 13.Шкляев ЕгорИгра2004МIIМужчины  2    3    4    4    6    8    9    10    10  1089 80 71 60 49 38 27 15 78113  7   
 14.Еремеев АнатолийУва1998МIIIМужчины  0    1    2    4    4    6    7    8    10  1068 62 55 48 40 31 22 11 69614  8   
 15.Корешкова ЕкатеринаКизнер2008ЖIIст шк д  1    3    4    4    6    7    7    7    9  986 79 70 60 49 38 27 15 74315    1 
 16.Ходырев НиколайУва1959МIМ 60+  2    4    5    6    6    6    6    7    9  983 75 67 58 48 37 25 13 77816 2    
 17.Федотов СергейСелты МIIМужчины  2    3    3    5    7    7    7    7    9  978 71 64 56 47 36 25 13 68517  9   
 18.Седов КириллКизнер2009МIIIст шк м  0    0    0    2    4    5    7    9    9  977 70 63 55 46 37 26 14 71118     4
 19.Волков ЮрийУва1951МIIIМ 60+  1    2    2    2    4    6    7    9    9  972 66 59 51 42 33 23 12 71219 3    
 20.Рылова ИльнараУва ЖIIIЖенщины  0    2    2    4    4    5    7    9    9  970 63 56 49 42 32 22 11 718202     
 21.Обухова Елена СТСелты ЖIIIж 55+  0    2    2    3    4    5    7    7    9  970 63 56 48 39 30 21 11 64721   2  
 22.Кольцов ИванКизнер2010МIIIст шк м  0    1    3    3    4    4    6    7    9  968 62 55 47 39 31 22 11 68222     5
 23.Копытова КираЯкщур Бодья2007Ж1Юст шк д  0    1    1    3    3    3    5    7    9  960 55 49 43 36 28 20 11 57423    2 
 24.Тюлькин СергейСелты МIIIМужчины  2    3    5    5    7    7    7    8    8  876 69 62 53 44 35 25 14 74624  10   
 25.Федоров ИгорьМ.Пурга1973МIIIМужчины  0    1    3    3    5    6    8    8    8  876 69 60 51 42 33 23 12 70325  11   
 26.Виссарионов ВладимирМ.Пурга МIIМужчины  0    0    2    3    3    5    5    6    8  865 61 56 49 40 31 22 13 59126  12   
 27.Кольцов РоманКизнер2010МIIIст шк м  2    3    3    3    5    6    6    7    7  777 70 62 54 45 35 24 13 70827     6
 28.Зубарева Нина СТУва1948ЖIIIж 55+  1    1    3    5    5    6    7    7    7  769 62 55 47 38 29 20 11 70628   3  
 29.Федоров Семен СТМ.Пурга МIIIМ 60+  2    3    3    5    5    6    6    7    7  768 61 54 46 37 28 19 10 73029 4    
 30.Рудина СветланаЯкшур Бодья2009Ж2Юст шк д  0    0    2    4    4    5    5    7    7  767 61 55 48 39 30 21 12 68830    3 
 31.Бадьин ВасилийМ.Пурга1944МIIIМ 60+  1    1    2    2    2    4    4    6    7  766 62 56 49 40 31 22 12 58931 5    
 32.Девятых ДарьяСелты2011Ж3Юст шк д  0    1    1    1    3    3    5    5    6  666 61 54 47 38 29 20 10 58132    4 
 33.Вознесенских ЕкатеринаМ.Пурга ЖIIIЖенщины  0    0    0    2    4    4    4    4    6  663 59 54 47 38 29 20 11 564333     
 34.Стробыкина ВераМ.Пурга ЖIIIЖенщины  0    1    1    1    1    3    3    5    5  559 55 49 43 35 27 19 10 553344     
 35.Ложкина ТатьянаИгра1978ЖIIЖенщины  0    2    2    2    2    2    4    4    4  464 59 53 46 39 31 22 11 572355     

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"