[Домашняя страница]
Республиканские соревнования по шашкам среди спортсменов проживающих среди сельских муниципальных образований УР.с. Малая Пурга [Удмуртия], [ 18.01.2025 / 18.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.01.2025 [21:56:54] |
| Группы: | Женщины, М 60+, Мужчины, ж 55+, ст шк д, ст шк м |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Женщины | М 60+ | Мужчины | ж 55+ | ст шк д | ст шк м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Моторин Елизар | М.Пурга | 2009 | М | КМС | ст шк м |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 15 | 93 83 73 62 51 39 27 14 | 874 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Нуриев Раис | Кизнер | 1978 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 14 | 94 85 75 64 52 40 28 15 | 840 | 2 | 1 | |||||
| 3. | Дементьев Вячеслав | М.Пурга | 2009 | М | II | ст шк м |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 13 | 90 82 73 64 53 41 29 15 | 823 | 3 | 2 | |||||
| 4. | Мусалимов Владимир | Селты | М | КМС | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | 12 | 95 86 77 66 54 42 29 15 | 830 | 4 | 2 | ||||||
| 5. | Годяев Арсений | Селты | 2009 | М | II | ст шк м |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | 12 | 93 84 75 65 54 42 29 15 | 838 | 5 | 3 | |||||
| 6. | Шутова Наталья | Селты | Ж | III | Женщины |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 12 | 84 77 68 58 48 37 26 14 | 799 | 6 | 1 | ||||||
| 7. | Лощилов Владимир | Игра | 1972 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 89 80 71 61 50 39 28 15 | 775 | 7 | 3 | |||||
| 8. | Вагин Георгий | Селты | 1970 | М | I | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 84 75 66 57 48 38 27 15 | 782 | 8 | 4 | |||||
| 9. | Мусихина Марина | М.Пурга | 1962 | Ж | II | ж 55+ |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 11 | 80 73 64 55 45 35 24 12 | 773 | 9 | 1 | |||||
| 10. | Мухутдинов Рустам | М.Пурга | 1982 | М | I | Мужчины |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |   |   | 11 | 80 71 62 53 44 35 25 14 | 724 | 10 | 5 | |||||
| 11. | Возняков Михаил | М.Пурга | 1984 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 78 71 63 54 44 34 23 12 | 788 | 11 | 6 | |||||
| 12. | Антонов Сергей | Ува | 1953 | М | I | М 60+ |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 10 | 90 82 73 64 53 41 29 15 | 782 | 12 | 1 | |||||
| 13. | Шкляев Егор | Игра | 2004 | М | II | Мужчины |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 10 | 89 80 71 60 49 38 27 15 | 781 | 13 | 7 | |||||
| 14. | Еремеев Анатолий | Ува | 1998 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 10 | 68 62 55 48 40 31 22 11 | 696 | 14 | 8 | |||||
| 15. | Корешкова Екатерина | Кизнер | 2008 | Ж | II | ст шк д |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 86 79 70 60 49 38 27 15 | 743 | 15 | 1 | |||||
| 16. | Ходырев Николай | Ува | 1959 | М | I | М 60+ |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 9 | 83 75 67 58 48 37 25 13 | 778 | 16 | 2 | |||||
| 17. | Федотов Сергей | Селты | М | II | Мужчины |     |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 9 | 78 71 64 56 47 36 25 13 | 685 | 17 | 9 | ||||||
| 18. | Седов Кирилл | Кизнер | 2009 | М | III | ст шк м |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 9 | 77 70 63 55 46 37 26 14 | 711 | 18 | 4 | |||||
| 19. | Волков Юрий | Ува | 1951 | М | III | М 60+ |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 72 66 59 51 42 33 23 12 | 712 | 19 | 3 | |||||
| 20. | Рылова Ильнара | Ува | Ж | III | Женщины |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 70 63 56 49 42 32 22 11 | 718 | 20 | 2 | ||||||
| 21. | Обухова Елена СТ | Селты | Ж | III | ж 55+ |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 70 63 56 48 39 30 21 11 | 647 | 21 | 2 | ||||||
| 22. | Кольцов Иван | Кизнер | 2010 | М | III | ст шк м |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 68 62 55 47 39 31 22 11 | 682 | 22 | 5 | |||||
| 23. | Копытова Кира | Якщур Бодья | 2007 | Ж | 1Ю | ст шк д |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | ⇓ |     | 9 | 60 55 49 43 36 28 20 11 | 574 | 23 | 2 | |||||
| 24. | Тюлькин Сергей | Селты | М | III | Мужчины |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 8 | 76 69 62 53 44 35 25 14 | 746 | 24 | 10 | ||||||
| 25. | Федоров Игорь | М.Пурга | 1973 | М | III | Мужчины |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 76 69 60 51 42 33 23 12 | 703 | 25 | 11 | |||||
| 26. | Виссарионов Владимир | М.Пурга | М | II | Мужчины |   |   |     |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 8 | 65 61 56 49 40 31 22 13 | 591 | 26 | 12 | ||||||
| 27. | Кольцов Роман | Кизнер | 2010 | М | III | ст шк м |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 77 70 62 54 45 35 24 13 | 708 | 27 | 6 | |||||
| 28. | Зубарева Нина СТ | Ува | 1948 | Ж | III | ж 55+ |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   |   | 7 | 69 62 55 47 38 29 20 11 | 706 | 28 | 3 | |||||
| 29. | Федоров Семен СТ | М.Пурга | М | III | М 60+ |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 7 | 68 61 54 46 37 28 19 10 | 730 | 29 | 4 | ||||||
| 30. | Рудина Светлана | Якшур Бодья | 2009 | Ж | 2Ю | ст шк д |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 67 61 55 48 39 30 21 12 | 688 | 30 | 3 | |||||
| 31. | Бадьин Василий | М.Пурга | 1944 | М | III | М 60+ |   |   |   |   |   |   | ⇓ |     | ⇓ | 7 | 66 62 56 49 40 31 22 12 | 589 | 31 | 5 | |||||
| 32. | Девятых Дарья | Селты | 2011 | Ж | 3Ю | ст шк д |   |   |   | ⇓ |     | ⇑ |   |   | ⇑ | 6 | 66 61 54 47 38 29 20 10 | 581 | 32 | 4 | |||||
| 33. | Вознесенских Екатерина | М.Пурга | Ж | III | Женщины |   |   |   |     | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 6 | 63 59 54 47 38 29 20 11 | 564 | 33 | 3 | ||||||
| 34. | Стробыкина Вера | М.Пурга | Ж | III | Женщины |   |   |   |   |   |     |   |   | ⇑ | 5 | 59 55 49 43 35 27 19 10 | 553 | 34 | 4 | ||||||
| 35. | Ложкина Татьяна | Игра | 1978 | Ж | II | Женщины |   |   |   |   |   |   |     | ⇓ |   | 4 | 64 59 53 46 39 31 22 11 | 572 | 35 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |