[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" по русским шашкам - 4 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 23.01.2025 / 23.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.01.2025 [19:46:55] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 11 | 53 46 38 29 20 11 | 58 | 1 |
| 2. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 11 | 51 45 39 30 21 11 | 56 | 2 |
| 3. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | III | Юноши | 10 | 47 41 35 29 20 11 | 52 | 3 |
| 4. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | III | Юноши | 9 | 50 44 37 29 20 11 | 55 | 4 |
| 5. | Богатенков Илья | Гимназия №622 | 2014 | М | 3Ю | Юноши | 9 | 48 43 37 30 21 11 | 52 | 5 |
| 6. | Бершев Владислав | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 7 | 49 44 38 29 20 11 | 49 | 6 |
| 7. | Гомелько Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | III | Юноши | 6 | 49 43 37 28 19 10 | 54 | 7 |
| 8. | Танкеу Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 44 39 34 28 21 11 | 44 | 8 |
| 9. | Костин Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 43 39 34 28 20 11 | 43 | 9 |
| 10. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 6 | 39 35 30 24 18 10 | 39 | 10 |
| 11. | Красильников Владислав | Гимназия №622 | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 5 | 44 40 34 28 21 11 | 44 | 11 |
| 12. | Ильин Константин | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 3Ю | Юноши | 5 | 39 35 30 24 18 9 | 39 | 12 |
| 13. | Богданов-Катьков Павел | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 4 | 39 34 29 23 17 9 | 44 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |