[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 31.01.2025 / 31.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.01.2025 [14:04:32] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аманатов Сайаан | г. Якутск | 2014 | М | III |
| 2. | Амбросьева Арина | Намский | 2015 | Ж | III |
| 3. | Батуева Аина | г. Якутск | 2014 | Ж | III |
| 4. | Большакова Вилена | г. Якутск | 2015 | Ж | III |
| 5. | Бродников Арчын | Горный | 2016 | М | III |
| 6. | Гаврильев Андрей | Намский | 2014 | М | III |
| 7. | Гоголев Николай | г. Якутск | 1993 | М | III |
| 8. | Гоголев Роберт | г. Якутск | 2014 | М | III |
| 9. | Гоголева Жанна | г. Якутск | 2018 | Ж | III |
| 10. | Григорьев Эрсан | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 11. | Евдокимов Виктор | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 12. | Егорова Вероника | Хатассы | 2013 | Ж | III |
| 13. | Максимов Артамон | Усть-Алданский | 1997 | М | III |
| 14. | Массаев Алексей | Намский | 2016 | М | III |
| 15. | Матаннанов Айаал | Намский | 2015 | М | III |
| 16. | Монастырев Айсен | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 17. | Мясоедов Николай | г. Якутск | 1987 | М | III |
| 18. | Налыйдырова Сандаара | г. Якутск | 2015 | Ж | III |
| 19. | Николаев Максим | г. Якутск | 2014 | М | III |
| 20. | Оконешников Максим | Хатассы | 2012 | М | III |
| 21. | Охлопкова Алеся | Чурапчинский | 2014 | Ж | III |
| 22. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 23. | Обутова Ивелия | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 24. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | М | III |
| 25. | Сивцев Александр | г. Якутск | 2016 | М | III |
| 26. | Титов Илья | г. Якутск | 2013 | М | III |
| 27. | Торговкин Леонид | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 28. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | III |
| 29. | Устинова Кира | г. Якутск | 2016 | Ж | III |
| 30. | Федоров Айтал | Хатассы | 2013 | М | III |
| 31. | Филиппов Тимур | г. Якутск | 2012 | М | III |
| 32. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | III |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |