[Домашняя страница]
Кубок первоклассников, мальчикиСанкт-Петербург, [ 02.02.2025 / 02.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.02.2025 [17:05:24] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Зон-Б | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пулькин Иван | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 53 | 107 | 6 | 1 |
| 2. | Бершев Владислав | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 12 | 64 | 124 | 6 | 2 |
| 3. | Гичев Ярослав | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 12 | 50 | 88 | 6 | 3 |
| 4. | Мындру Вадим | 2018 | М | 1Ю |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 12 | 48 | 78 | 6 | 4 |
| 5. | Шварц Марк | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 11 | 59 | 87 | 5 | 5 |
| 6. | Максаков Севастьян | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 10 | 60 | 76 | 5 | 6 |
| 7. | Козлов Матвей | 2015 | М | БР |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 49 | 70 | 5 | 7 |
| 8. | Солодов Леонид | 2016 | М | 2Ю |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 49 | 70 | 5 | 7 |
| 9. | Ли Владимир | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 48 | 72 | 5 | 9 |
| 10. | Исаев Кирилл | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 45 | 62 | 5 | 10 |
| 11. | Павловский Константин | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 58 | 69 | 4 | 11 |
| 12. | Катермин Антон | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 53 | 69 | 4 | 12 |
| 13. | Андреев Никита | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 49 | 65 | 4 | 13 |
| 14. | Юрьев Артём | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 9 | 49 | 57 | 4 | 14 |
| 15. | Славнитский Иван | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 42 | 46 | 4 | 15 |
| 16. | Тепляков Павел | 2017 | М | 1Ю |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 61 | 60 | 4 | 16 |
| 17. | Чубрин Владимир | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 59 | 58 | 4 | 17 |
| 18. | Терещенко Илья | 2018 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 51 | 50 | 4 | 18 |
| 19. | Апанасенко Алексей | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 51 | 48 | 4 | 19 |
| 20. | Слатин Александр | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 8 | 49 | 54 | 4 | 20 |
| 21. | Драчев Георгий | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 49 | 42 | 4 | 21 |
| 22. | Кудратов Кийомиддин | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 47 | 52 | 4 | 22 |
| 23. | Петросов Кирилл | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 46 | 54 | 4 | 23 |
| 24. | Розанов Алексей | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 43 | 46 | 4 | 24 |
| 25. | Юргенсон Роман | 2016 | М | БР |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 8 | 39 | 46 | 4 | 25 |
| 26. | Егоров Алексей | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 37 | 41 | 3 | 26 |
| 27. | Заливин Богдан | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 48 | 43 | 3 | 27 |
| 28. | Аминов Ильнур | 2016 | М | БР |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 7 | 45 | 38 | 3 | 28 |
| 29. | Кондрашин Максим | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 44 | 44 | 3 | 29 |
| 30. | Воронцов Макар | 2017 | М | БР |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 43 | 35 | 3 | 30 |
| 31. | Меньшиков Роман | 2017 | М | БР |     |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 40 | 27 | 2 | 31 |
| 32. | Лис Матвей | 2017 | М | БР |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 54 | 40 | 3 | 32 |
| 33. | Куртсеитов Данис | 2018 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 50 | 32 | 3 | 33 |
| 34. | Поляков Алексей | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 48 | 35 | 2 | 34 |
| 35. | Печнев Николай | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 46 | 28 | 3 | 35 |
| 36. | Епифанов Евгений | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 45 | 32 | 3 | 36 |
| 37. | Мележечкин Олег | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 45 | 32 | 3 | 36 |
| 38. | Дустов Мухаммад | 2017 | М | БР |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 45 | 28 | 3 | 38 |
| 39. | Котков Марк | 2016 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 44 | 22 | 3 | 39 |
| 40. | Александров Никита | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 42 | 30 | 3 | 40 |
| 41. | Ставцев Максим | 2018 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 39 | 29 | 2 | 41 |
| 42. | Гофман Даниил | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 37 | 25 | 2 | 42 |
| 43. | Азгур Михаил | 2017 | М | БР |   |   |     |   |   |   |   | 6 | 35 | 14 | 2 | 43 |
| 44. | Ершов Александр | 2017 | М | БР |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 5 | 48 | 29 | 2 | 44 |
| 45. | Офицеров Матвей | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 45 | 24 | 2 | 45 |
| 46. | Леонов Андрей | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 34 | 19 | 2 | 46 |
| 47. | Городилов Матвей | 2017 | М | БР |   |   |   |     |   |   |   | 5 | 30 | 13 | 1 | 47 |
| 48. | Саяпин Макарий | 2017 | М | БР |   |   | ⇓ |   | ⇑ |     |   | 5 | 30 | 9 | 1 | 48 |
| 49. | Коростелёв Дмитрий | 2016 | М | БР |   |     |   |   |   |   |   | 4 | 41 | 16 | 1 | 49 |
| 50. | Бойцов Максим | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 39 | 16 | 2 | 50 |
| 51. | Ильин Савелий | 2017 | М | БР |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 4 | 39 | 14 | 2 | 51 |
| 52. | Смирнов Иван | 2017 | М | БР |   |   |   |   |     | ⇓ |   | 4 | 36 | 6 | 1 | 52 |
| 53. | Тепляков Марк | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 3 | 45 | 17 | 1 | 53 |
| 54. | Холщевников Александр | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 43 | 13 | 1 | 54 |
| 55. | Коростелёв Виктор | 2016 | М | БР |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 3 | 41 | 17 | 1 | 55 |
| 56. | Тетерин Роман | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 40 | 19 | 1 | 56 |
| 57. | Губар Ярослав | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |     | 3 | 36 | 5 | 0 | 57 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |