[Домашняя страница]
Первенство Оренбургской областиОрск [Оренбургская область], [ 07.02.2025 / 09.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2025 [11:18:24] |
| Группы: | Юноши до 11 лет, Девушки до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горбунов Вадим | Оренбург | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 12 | 69 62 54 45 35 25 14 | 1 |
| 2. | Макаров Матвей | Орск | 2015 | М | III | Юноши до 11 лет | 11 | 68 61 53 44 35 25 14 | 2 |
| 3. | Нурмагамбетов Жансар | Орск | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 75 67 58 48 37 26 14 | 3 |
| 4. | Берназ Максим | Орск | 2015 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 72 66 57 47 37 26 14 | 4 |
| 5. | Высоцкий Георгий | Орск | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 63 57 51 43 34 24 14 | 5 |
| 6. | Черновалов Матвей | Орск | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 67 60 52 43 33 23 12 | 6 |
| 7. | Шулико Артемий | Орск | 2016 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 66 60 52 43 33 23 12 | 7 |
| 8. | Волков Арсений | Орск | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 55 50 44 37 30 22 11 | 8 |
| 9. | Пак Богдан | Орск | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 52 47 41 35 28 19 10 | 9 |
| 10. | Винокуров Артем | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 69 62 54 45 36 26 14 | 10 |
| 11. | Кокенов Таир | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 59 53 46 39 30 21 11 | 11 |
| 12. | Коцарев Иван | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 50 44 38 31 24 17 9 | 12 |
| 13. | Толочко Александр | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 59 52 45 37 29 20 10 | 13 |
| 14. | Узакбаев Айсар | Орск | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 51 46 41 35 28 21 12 | 14 |
| 15. | Терехин Владимир | Орск | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 51 46 41 35 27 19 10 | 15 |
| 16. | Медведев Матвей | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 5 | 53 48 42 36 29 20 10 | 16 |
| 17. | Загафаров Артур | Орск | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 5 | 48 43 37 31 24 16 8 | 17 |
| 18. | Яркеев Михаил | Медногорск | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 1 | 50 45 39 33 26 18 10 | 18 |
| 19. | Джумабеков Тимур | Орск | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 0 | 17 10 0 0 0 0 0 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |