[Домашняя страница]
Кубок Новичков Аничкова Дворца по русским шашкам - Третий этап [ 08.02.2025 / 08.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.02.2025 [16:35:20] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ковтун Артемий | 2016 | М | 2Ю | 12 | 61 | 101 | 1 | 1 | |
| 2. | Максаков Севастьян | 2017 | М | 2Ю | 11 | 63 | 94 | 2 | 2 | |
| 3. | Абдуллаев Руслан | 2015 | М | 3Ю | 10 | 59 | 82 | 3 | 3 | |
| 4. | Малышев Влас | 2012 | М | 2Ю | 10 | 59 | 76 | 4 | 4 | |
| 5. | Равшанбеков Сулаймон | 2015 | М | 3Ю | 10 | 56 | 78 | 5 | 5 | |
| 6. | Дижевский Иван | 2016 | М | 3Ю | 9 | 65 | 77 | 6 | 6 | |
| 7. | Граф Диана | 2012 | Ж | БР | 9 | 60 | 67 | 7 | 1 | |
| 8. | Гарбуз Михаил | 2016 | М | 3Ю | 9 | 56 | 61 | 8 | 7 | |
| 9. | Боброва Анастасия | 2015 | Ж | 3Ю | 8 | 60 | 58 | 9 | 2 | |
| 10. | Солодов Леонид | 2016 | М | 2Ю | 8 | 58 | 59 | 10 | 8 | |
| 11. | Халилова Сафия | 2017 | Ж | 3Ю | 8 | 51 | 49 | 11 | 3 | |
| 12. | Жилинская Софья | 2012 | Ж | 3Ю | 8 | 50 | 48 | 12 | 4 | |
| 13. | Куропаткина Светлана | 2014 | Ж | 3Ю | 8 | 50 | 46 | 13 | 5 | |
| 14. | Леващёв Дмитрий | 2015 | М | 3Ю | 8 | 48 | 48 | 14 | 9 | |
| 15. | Хрусталёв Савелий | 2013 | М | 3Ю | 8 | 45 | 40 | 15 | 10 | |
| 16. | Куртсеитов Данис | 2018 | М | БР | 8 | 42 | 42 | 16 | 11 | |
| 17. | Фарходов Фарход | 2016 | М | 3Ю | 7 | 58 | 53 | 17 | 12 | |
| 18. | Веретенникова Наталья | 2017 | Ж | 3Ю | 7 | 48 | 34 | 18 | 6 | |
| 19. | Антонова Алиса | 2018 | Ж | 3Ю | 6 | 50 | 36 | 19 | 7 | |
| 20. | Коростелёв Виктор | 2016 | М | БР | 6 | 50 | 32 | 20 | 13 | |
| 21. | Терещенко Илья | 2018 | М | 3Ю | 6 | 50 | 29 | 21 | 14 | |
| 22. | Попова Анастасия | 2012 | Ж | 3Ю | 6 | 45 | 24 | 22 | 8 | |
| 23. | Лукина Амелия | 2017 | Ж | 3Ю | 6 | 43 | 28 | 23 | 9 | |
| 24. | Епифанов Евгений | 2017 | М | 3Ю | 6 | 42 | 26 | 24 | 15 | |
| 25. | Миргородский Максим | 2014 | М | БР | 6 | 38 | 12 | 25 | 16 | |
| 26. | Харб Рошан | 2012 | М | БР | 5 | 45 | 25 | 26 | 17 | |
| 27. | Лаврентьев Николай | 2015 | М | БР | 5 | 35 | 13 | 27 | 18 | |
| 28. | Водзиновская Евангелина | 2017 | Ж | БР | 4 | 45 | 14 | 28 | 10 | |
| 29. | Розанов Алексей | 2017 | М | 3Ю | 4 | 37 | 8 | 29 | 19 | |
| 30. | Губар Ярослав | 2017 | М | БР | 4 | 31 | 4 | 30 | 20 | |
| 31. | Коростелёв Дмитрий | 2016 | М | БР | 2 | 34 | 0 | 31 | 21 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |