[Домашняя страница]
Кубок Новичков Аничкова Дворца по русским шашкам - Третий этап [ 08.02.2025 / 08.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.02.2025 [16:35:20] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ковтун Артемий | 2016 | М | 2Ю | 12 | 61 | 101 | 1 |
| 2. | Максаков Севастьян | 2017 | М | 2Ю | 11 | 63 | 94 | 2 |
| 3. | Абдуллаев Руслан | 2015 | М | 3Ю | 10 | 59 | 82 | 3 |
| 4. | Малышев Влас | 2012 | М | 2Ю | 10 | 59 | 76 | 4 |
| 5. | Равшанбеков Сулаймон | 2015 | М | 3Ю | 10 | 56 | 78 | 5 |
| 6. | Дижевский Иван | 2016 | М | 3Ю | 9 | 65 | 77 | 6 |
| 7. | Гарбуз Михаил | 2016 | М | 3Ю | 9 | 56 | 61 | 7 |
| 8. | Солодов Леонид | 2016 | М | 2Ю | 8 | 58 | 59 | 8 |
| 9. | Леващёв Дмитрий | 2015 | М | 3Ю | 8 | 48 | 48 | 9 |
| 10. | Хрусталёв Савелий | 2013 | М | 3Ю | 8 | 45 | 40 | 10 |
| 11. | Куртсеитов Данис | 2018 | М | БР | 8 | 42 | 42 | 11 |
| 12. | Фарходов Фарход | 2016 | М | 3Ю | 7 | 58 | 53 | 12 |
| 13. | Коростелёв Виктор | 2016 | М | БР | 6 | 50 | 32 | 13 |
| 14. | Терещенко Илья | 2018 | М | 3Ю | 6 | 50 | 29 | 14 |
| 15. | Епифанов Евгений | 2017 | М | 3Ю | 6 | 42 | 26 | 15 |
| 16. | Миргородский Максим | 2014 | М | БР | 6 | 38 | 12 | 16 |
| 17. | Харб Рошан | 2012 | М | БР | 5 | 45 | 25 | 17 |
| 18. | Лаврентьев Николай | 2015 | М | БР | 5 | 35 | 13 | 18 |
| 19. | Розанов Алексей | 2017 | М | 3Ю | 4 | 37 | 8 | 19 |
| 20. | Губар Ярослав | 2017 | М | БР | 4 | 31 | 4 | 20 |
| 21. | Коростелёв Дмитрий | 2016 | М | БР | 2 | 34 | 0 | 21 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |