[Домашняя страница]
Всероссийские соревнованияПокровское поселок [Московская область], [ 24.03.2025 / 02.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.03.2025 [18:18:05] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Краснов Николай | г.Севастополь | 2017 | 2Ю | 10 | 63 | 540 | 4789 | 1 |
| 2. | Филиппов Семен | Республика Башкортостан | 2017 | II | 9 | 52 | 510 | 3628 | 2 |
| 3. | Гуляев Ариян | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III | 8 | 57 | 502 | 4034 | 3 |
| 4. | Учеваткин Александр | Красноярский край | 2017 | II | 8 | 51 | 417 | 3129 | 4 |
| 5. | Горячев Андрей | Свердловская область | 2019 | 2Ю | 8 | 51 | 406 | 2964 | 5 |
| 6. | Шестаков Владимир | Московская область | 2017 | 2Ю | 6 | 57 | 411 | 3404 | 6 |
| 7. | Петров Эрчим | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III | 6 | 50 | 405 | 2961 | 7 |
| 8. | Тимохин Михаил | Орловская область | 2017 | 2Ю | 5 | 57 | 416 | 3463 | 8 |
| 9. | Рогозин Артем | Московская область | 2018 | 3Ю | 2 | 53 | 415 | 3170 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |