[Домашняя страница]
Всероссийские соревнованияПокровское поселок [Московская область], [ 24.03.2025 / 02.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.03.2025 [15:04:31] |
| Группы: | Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Брянская область | 2012 | КМС | 11 | 76 | 566 | 5834 | 1 |
| 2. | Бурнашев Тимур | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС | 11 | 75 | 600 | 6259 | 2 |
| 3. | Винокуров Олег | Республика Саха (Якутия) | 2012 | КМС | 10 | 66 | 551 | 5019 | 3 |
| 4. | Виноградов Михаил | г.Санкт-Петербург | 2013 | КМС | 9 | 61 | 540 | 4622 | 4 |
| 5. | Пальцев Даниил | г. Москва | 2013 | I | 9 | 60 | 524 | 4452 | 5 |
| 6. | Лапшин Александр | г. Москва | 2014 | I | 8 | 63 | 511 | 4502 | 6 |
| 7. | Меремьянин Михаил | г. Москва | 2013 | 1Ю | 8 | 57 | 507 | 4017 | 7 |
| 8. | Местников Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 8 | 57 | 479 | 3757 | 8 |
| 9. | Аветисян Гарик | Московская область | 2014 | I | 8 | 55 | 468 | 3677 | 9 |
| 10. | Сальников Тимофей | Калужская область | 2012 | I | 8 | 48 | 479 | 3195 | 10 |
| 11. | Горбов Даниил | г.Санкт-Петербург | 2012 | II | 7 | 61 | 502 | 4309 | 11 |
| 12. | Лапшин Владислав | г. Москва | 2012 | I | 7 | 52 | 422 | 3183 | 12 |
| 13. | Мавлютов Никита | Московская область | 2014 | II | 7 | 43 | 400 | 2536 | 13 |
| 14. | Гладышев Никита | Московская область | 2013 | I | 6 | 53 | 417 | 3236 | 14 |
| 15. | Угаров Тимофей | Московская область | 2012 | II | 6 | 50 | 415 | 3031 | 15 |
| 16. | Сыркин Яков | г.Санкт-Петербург | 2014 | II | 5 | 54 | 446 | 3429 | 16 |
| 17. | Конышев Арсений | г. Москва | 2014 | III | 5 | 48 | 388 | 2711 | 17 |
| 18. | Мачуский Александр | г. Москва | 2013 | 1Ю | 4 | 52 | 393 | 2997 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |