[Домашняя страница]
Всероссийские соревнованияПокровское поселок [Московская область], [ 24.03.2025 / 02.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.03.2025 [15:04:31] |
| Группы: | Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Место | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Звездин Виктор | г. Москва | 2009 | МС |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 68 | 595 | 5555 | 1 | 1 | |
| 2. | Щёткин Степан | Удмуртская Республика | 2009 | МС |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 70 | 590 | 5806 | 2 | 2 | |
| 3. | Мглинец Илья | Брянская область | 2012 | КМС |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 76 | 566 | 5834 | 3 | 1 | |
| 4. | Бурнашев Тимур | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   | 11 | 75 | 600 | 6259 | 4 | 2 | |
| 5. | Семенов Павел | Калужская область | 2009 | КМС |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 67 | 579 | 5465 | 5 | 3 | |
| 6. | Ивкин Владислав | Орловская область | 2011 | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   |   9   |   10   | 10 | 75 | 591 | 6097 | 6 | 4 | |
| 7. | Винокуров Олег | Республика Саха (Якутия) | 2012 | КМС |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 66 | 551 | 5019 | 7 | 3 | |
| 8. | Шутов Николай | Красноярский край | 2009 | КМС |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 59 | 533 | 4375 | 8 | 5 | |
| 9. | Мишин Данила | г.Санкт-Петербург | 2010 | КМС |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 71 | 582 | 5812 | 9 | 6 | |
| 10. | Яковлев Константин | Свердловская область | 2011 | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 66 | 551 | 5055 | 10 | 7 | |
| 11. | Матяшов Тихон | г.Санкт-Петербург | 2009 | КМС |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 66 | 530 | 4876 | 11 | 8 | |
| 12. | Виноградов Михаил | г.Санкт-Петербург | 2013 | КМС |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 61 | 540 | 4622 | 12 | 4 | |
| 13. | Пальцев Даниил | г. Москва | 2013 | I |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 60 | 524 | 4452 | 13 | 5 | |
| 14. | Лапшин Александр | г. Москва | 2014 | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 63 | 511 | 4502 | 14 | 6 | |
| 15. | Меремьянин Михаил | г. Москва | 2013 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   | 8 | 57 | 507 | 4017 | 15 | 7 | |
| 16. | Местников Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 57 | 479 | 3757 | 16 | 8 | |
| 17. | Мокринский Андрей | Московская область | 2011 | I |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   | 8 | 56 | 490 | 3791 | 17 | 9 | |
| 18. | Аветисян Гарик | Московская область | 2014 | I |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   8   | 8 | 55 | 468 | 3677 | 18 | 9 | |
| 19. | Сальников Тимофей | Калужская область | 2012 | I |   1   |   1   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 48 | 479 | 3195 | 19 | 10 | |
| 20. | Горбов Даниил | г.Санкт-Петербург | 2012 | II |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   7   |   7   | 7 | 61 | 502 | 4309 | 20 | 11 | |
| 21. | Лапшин Владислав | г. Москва | 2012 | I |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 52 | 422 | 3183 | 21 | 12 | |
| 22. | Мавлютов Никита | Московская область | 2014 | II |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 43 | 400 | 2536 | 22 | 13 | |
| 23. | Копейкин Ростислав | Московская область | 2011 | КМС |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 65 | 506 | 4685 | 23 | 10 | |
| 24. | Бахтинов Станислав | г. Москва | 2010 | I |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 54 | 406 | 3206 | 24 | 11 | |
| 25. | Гладышев Никита | Московская область | 2013 | I |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 53 | 417 | 3236 | 25 | 14 | |
| 26. | Угаров Тимофей | Московская область | 2012 | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 50 | 415 | 3031 | 26 | 15 | |
| 27. | Сыркин Яков | г.Санкт-Петербург | 2014 | II |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 54 | 446 | 3429 | 27 | 16 | |
| 28. | Конышев Арсений | г. Москва | 2014 | III |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 48 | 388 | 2711 | 28 | 17 | |
| 29. | Мачуский Александр | г. Москва | 2013 | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 52 | 393 | 2997 | 29 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |