[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Лично-командное первенство по русским шашкам среди дошкольных образовательных учреждений Советского района ГО г. УфаУфа, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [11:18:02] |
| Стартовый номер | 1 | ||||||||
| Название команды | ДОУ №167 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимиров Александр | 2018 | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Фаттахова Самира | 2018 | Ж | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 1 | ||||
| 18 | ДОУ № 205 | RUS | 4 | 2 | [ч] | 2 |
| 10 | ДОУ № 95 | RUS | 5 | 3 | [ч] | 1 |
| 3 | ДОУ № 300 | RUS | 6 | 4 | [б] | 2 |
| 9 | ДОУ № 209 | RUS | 5 | 5 | [б] | 0 |
| 6 | ДОУ № 235 | RUS | 9 |
| Всего очков: | 6 | Текущее место: | 7 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |