[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Лично-командное первенство по русским шашкам среди дошкольных образовательных учреждений Советского района ГО г. УфаУфа, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [11:18:02] |
| Стартовый номер | 4 | ||||||||
| Название команды | ДОУ №166 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамбаров Амир | 2017 | М | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Булатова Сафия | 2019 | Ж | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 15 | ДОУ № 244 | RUS | 5 | 2 | [б] | 0 |
| 13 | ДОУ № 294 | RUS | 6 | 3 | [ч] | 1 |
| 10 | ДОУ № 95 | RUS | 5 | 4 | [б] | 2 |
| 16 | ДОУ № 84/1 | RUS | 2 | 5 | [ч] | 2 |
| 14 | ДОУ № 133 | RUS | 4 |
| Всего очков: | 5 | Текущее место: | 11 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |