[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Садуоба УГРСЯкутск [РС (Я)], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [15:59:25] |
![]() |
Стартовый номер | 5 | ||||||||
| Название команды | Никифоров Айсен | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шах | М | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Шаш | М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Б | М | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Б | М | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 3 | ||||
| 10 | Архипов Иван | RUS | 26 | 2 | [б] | 6 |
| 14 | Крылов Александр | RUS | 24 | 3 | [б] | 5 |
| 13 | Кузьмин Афанасий | RUS | 25 | 4 | [ч] | 3 |
| 1 | Эверстов Валерий | RUS | 39 | 5 | [ч] | 1 |
| 3 | Федоров Николай | RUS | 29 | 6 | [б] | 4 |
| 6 | Пинигин Андрей | RUS | 30 | 7 | [б] | 7 |
| 4 | Матевеев Илья | RUS | 7 |
| Всего очков: | 29 | Текущее место: | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |