[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Садуоба УГРСЯкутск [РС (Я)], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [15:59:25] |
![]() |
Стартовый номер | 7 | ||||||||
| Название команды | Афанасьев Исай | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | шах | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Шаш | М | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Б | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Б | М | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 5 | ||||
| 6 | Пинигин Андрей | RUS | 30 | 2 | [б] | 7 |
| 11 | Игнатьев Павел | RUS | 18 | 3 | [ч] | 3 |
| 1 | Эверстов Валерий | RUS | 39 | 4 | [б] | 7 |
| 12 | Скрябин Ньургун | RUS | 29 | 5 | [б] | 5 |
| 9 | Данилов Петр | RUS | 40 | 6 | [ч] | 8 |
| 13 | Кузьмин Афанасий | RUS | 25 | 7 | [б] | 4 |
| 2 | Товаров Александр | RUS | 30 |
| Всего очков: | 39 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |