[Домашняя страница]
Кубок 2ю разрядыЧелябинск, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [17:44:19] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | Еткульский район | 1 |
| 2. | Сосновский район | 1 |
| 3. | г. Курган | 1 |
| 4. | г. Челябинск | 6 |
| 5. | г.Челябинск | 5 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |