[Домашняя страница]
Первенство Оренбургской областиОренбург [Оренбургская область], [ 24.01.2025 / 26.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.01.2025 [12:13:46] |
| Группы: | Юноши до 11 лет, Девушки до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горбунов Вадим | Оренбург | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 11 | 72 65 56 46 36 25 14 | 1 |
| 2. | Макаров Матвей | Орск | 2015 | М | III | Юноши до 11 лет | 11 | 69 62 54 46 36 25 14 | 2 |
| 3. | Шулико Артемий | Орск | 2016 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 64 57 50 42 34 25 14 | 3 |
| 4. | Москалев Михаил | Оренбург | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 68 61 54 45 35 25 14 | 4 |
| 5. | Томин Марк | Оренбург | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 67 60 53 45 36 25 14 | 5 |
| 6. | Высоцкий Георгий | Орск | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 61 54 47 39 30 21 11 | 6 |
| 7. | Тунджер Микаил | Оренбург | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 61 56 49 41 32 22 11 | 7 |
| 8. | Хорьяков Илья | Оренбург | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 56 53 48 41 33 25 14 | 8 |
| 9. | Кокенов Таир | Орск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 66 59 51 42 33 22 11 | 9 |
| 10. | Терехин Владимир | Орск | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 3 | 49 44 37 30 23 16 8 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |