[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам памяти Лепешкина Евгенияг.о. Ступино [Московская область], [ 06.04.2025 / 06.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.04.2025 [13:48:41] |
| Группы: | Девочки, Мальчики |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ильин Игорь Вадимович | г.о. Ступино | 2016 | М | 1Ю | Мальчики | 12 | 55 48 40 31 21 11 | 61 | 1 |
| 2. | Шестаков Владимир Дмитриевич | г.о. Ступино | 2017 | М | 1Ю | Мальчики | 11 | 56 49 41 32 22 12 | 62 | 2 |
| 3. | Кашлев Даниил Сергеевич | г.о. Ступино | 2015 | М | 1Ю | Мальчики | 10 | 52 46 39 31 23 12 | 57 | 3 |
| 4. | Васюков Алексей Александрович | г.о. Ступино | 2017 | М | БР | Мальчики | 10 | 49 43 37 30 23 12 | 55 | 4 |
| 5. | Добрынин Артём Александрович | г.о. Ступино | 2013 | М | 1Ю | Мальчики | 9 | 51 45 38 31 23 12 | 57 | 5 |
| 6. | Бугров Александр Павлович | г.о. Ступино | 2014 | М | 2Ю | Мальчики | 8 | 52 47 42 33 23 12 | 56 | 6 |
| 7. | Новиков Андрей Дмитриевич | г.о. Ступино | 2010 | М | БР | Мальчики | 8 | 40 36 30 24 17 10 | 40 | 7 |
| 8. | Сахабутдинов Максим Кириллович | г.о. Ступино | 2013 | М | 1Ю | Мальчики | 7 | 54 47 40 31 21 11 | 59 | 8 |
| 9. | Владыкин Дмитрий Александрович | г.о. Ступино | 2013 | М | 1Ю | Мальчики | 7 | 53 46 39 31 22 12 | 58 | 9 |
| 10. | Волков Арсений Андреевич | г.о. Ступино | 2018 | М | БР | Мальчики | 7 | 37 33 28 22 15 8 | 37 | 10 |
| 11. | Савин Макар Сергеевич | г.о. Ступино | 2017 | М | БР | Мальчики | 6 | 47 42 36 29 20 10 | 51 | 11 |
| 12. | Трусов Данила Денисович | г.о. Ступино | 2019 | М | БР | Мальчики | 6 | 45 40 35 29 21 11 | 45 | 12 |
| 13. | Лагуткин Владимир Ильич | г.о. Ступино | 2016 | М | 3Ю | Мальчики | 5 | 40 35 30 24 18 10 | 44 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |