[Домашняя страница]
Лично-командный чемпионат улуса по шашкам памяти Егорова В.Р.Покровск [Республика Саха (Якутия)], [ 13.04.2025 / 13.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.04.2025 [22:23:14] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Покровск |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Техтюр |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Октемцы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ой |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 Жемкон |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Улахан Ан |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1 Жемкон |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Булгунняхтах |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тит-Ары |
|
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |