[Домашняя страница]
Первенство Тюменской области по русским шашкам среди молодежи до 26 летТюмень [Тюменская область], [ 01.05.2025 / 01.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.05.2025 [19:49:23] |
| Группы: | Юниоры до 20 лет, Юниоры до 27 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Место | Юниоры до 20 лет | Юниоры до 27 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каримов Ильфат | Тюменский район | 2003 | М | КМС | Юниоры до 27 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 74 | 57 | 70 | 1 | 1 | |
| 2. | Соколов Макар | Тюмень, Пионер | 2012 | М | КМС | Юниоры до 20 лет |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 75 | 52 | 68 | 2 | 1 | |
| 3. | Притчин Денис | Тюмень, ТГУ | 2005 | М | КМС | Юниоры до 27 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 67 | 48 | 64 | 3 | 2 | |
| 4. | Баев Георгий | Тюмень, ТИУ | 2003 | М | КМС | Юниоры до 27 лет |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 69 | 47 | 63 | 4 | 3 | |
| 5. | Хасханов Дени | Тюменский район | 2008 | М | КМС | Юниоры до 20 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 76 | 57 | 70 | 5 | 2 | |
| 6. | Кадочников Алексей | Голышманово | 2013 | М | КМС | Юниоры до 20 лет |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 70 | 50 | 63 | 6 | 3 | |
| 7. | Трофимов Павел | Тюмень, ТИУ | 2006 | М | II | Юниоры до 20 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 60 | 40 | 56 | 7 | 4 | |
| 8. | Паньков Юрий | Тюменский район | 2014 | М | I | Юниоры до 20 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 76 | 54 | 70 | 8 | 5 | |
| 9. | Корепанов Павел | Тюмень, ТПТС | 2006 | М | I | Юниоры до 20 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | 80 | 58 | 74 | 9 | 6 | |
| 10. | Можейко Роман | Тюмень, Пионер | 2013 | М | I | Юниоры до 20 лет |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 77 | 58 | 71 | 10 | 7 | |
| 11. | Говорухин Олег | Тюмень, ТИУ | 2002 | М | I | Юниоры до 27 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 67 | 50 | 63 | 11 | 4 | |
| 12. | Карамсаков Дмитрий | Тюмень, ТКППС | 2006 | М | III | Юниоры до 20 лет |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 67 | 50 | 61 | 12 | 8 | |
| 13. | Манахов Матвей | Тюмень, ТИУ | 2006 | М | II | Юниоры до 20 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 66 | 49 | 60 | 13 | 9 | |
| 14. | Данилов Аркадий | Тюмень, ТКППС | 2007 | М | II | Юниоры до 20 лет |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 65 | 48 | 61 | 14 | 10 | |
| 15. | Григорьев Никита | Тюмень, ТИУ | 2004 | М | 2Ю | Юниоры до 27 лет |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 54 | 41 | 51 | 15 | 5 | |
| 16. | Сайдимов Эмир | Тюменский район | 2015 | М | I | Юниоры до 20 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 76 | 57 | 73 | 16 | 11 | |
| 17. | Можейко Геннадий | Тюмень, Пионер | 2013 | М | КМС | Юниоры до 20 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 58 | 44 | 55 | 17 | 12 | |
| 18. | Ушаров Алексей | Тюмень, ТИУ | 2007 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 62 | 47 | 58 | 18 | 13 | |
| 19. | Кадочников Матвей | Голышманово | 2011 | М | I | Юниоры до 20 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 54 | 42 | 54 | 19 | 14 | |
| 20. | Левашкин Михаил | ПГ | 2007 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 38 | 48 | 20 | 15 | |
| 21. | Можейко Антон | Тюмень, Пионер | 2013 | М | I | Юниоры до 20 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 49 | 36 | 46 | 21 | 16 | |
| 22. | Хартаев Артем | ПГ | 2007 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 34 | 24 | 31 | 22 | 17 | |
| 23. | Тихонов Тимофей | Тюменский район | 2009 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 58 | 38 | 54 | 23 | 18 | |
| 24. | Зобнин Егор | Тюмень, ТИУ | 2006 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   | 4 | 47 | 34 | 44 | 24 | 19 | |
| 25. | Степановский Сергей | ПГ | 2007 | М | 2Ю | Юниоры до 20 лет |   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 39 | 26 | 36 | 25 | 20 | |
| 26. | Молодцов Ефим | Тюмень, ТИУ | 2006 | М | III | Юниоры до 20 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   | 3 | 54 | 38 | 50 | 26 | 21 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |