[Домашняя страница]
Перрвенство Тюменской области по стоклеточным шашкам седи юниорокТюмень [Тюменская область], [ 01.05.2025 / 01.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.05.2025 [19:53:54] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Моисеенко Варвара | ТИУ | 2002 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет | 12 | 63 | 45 | 57 | 385 | 1 |
| 2. | Чепурных Елизавета | Тюмень, Пионер | 2014 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | 12 | 60 | 42 | 54 | 402 | 2 |
| 3. | Айсина Сябина | Тюменский район | 2010 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | 12 | 59 | 43 | 55 | 385 | 3 |
| 4. | Гарусева Александра | Тюмень, Пионер | 2014 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | 10 | 56 | 38 | 50 | 374 | 4 |
| 5. | Медведева Софья | Тюмень, Пионер | 2011 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | 8 | 58 | 42 | 54 | 356 | 5 |
| 6. | Дайнеко Анастасия | Голышманово | 2014 | Ж | I | Юниорки до 20 лет | 8 | 54 | 38 | 50 | 358 | 6 |
| 7. | Ахметова Яна | Тюмень, Пионер | 2013 | Ж | I | Юниорки до 20 лет | 7 | 59 | 41 | 53 | 356 | 7 |
| 8. | Кадочникова Софья | Голышманово | 2013 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | 7 | 57 | 41 | 53 | 364 | 8 |
| 9. | Сайдимова Риана | Тюменский район | 2012 | Ж | I | Юниорки до 20 лет | 6 | 52 | 36 | 48 | 342 | 9 |
| 10. | Эштимирова Фатина | Лицей 81 | 2008 | Ж | I | Юниорки до 20 лет | 6 | 47 | 33 | 45 | 345 | 10 |
| 11. | Эштимирова Зухро | Лицей 81 | 2008 | Ж | II | Юниорки до 20 лет | 6 | 42 | 30 | 40 | 311 | 11 |
| 12. | Петухова Анна | ТИУ | 2008 | Ж | III | Юниорки до 20 лет | 6 | 42 | 30 | 40 | 337 | 12 |
| 13. | Анкушева Елизавета | ТИУ | 2004 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 6 | 41 | 29 | 37 | 327 | 13 |
| 14. | Заболотных Варвара | Тюмень, Пионер | 2013 | Ж | I | Юниорки до 20 лет | 6 | 41 | 27 | 39 | 321 | 14 |
| 15. | Кутикова Наталья | Тюмень, Пионер | 2012 | Ж | III | Юниорки до 20 лет | 4 | 42 | 28 | 40 | 315 | 15 |
| 16. | Кондрашова Валерия | ТИУ | 2004 | Ж | III | Юниорки до 27 лет | 4 | 37 | 27 | 35 | 311 | 16 |
| 17. | Лысенко Софья | ТИУ | 2004 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 4 | 36 | 26 | 34 | 298 | 17 |
| 18. | Елизарова София | ТИУ | 2005 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 2 | 36 | 26 | 32 | 287 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |