[Домашняя страница]
Перрвенство Тюменской области по стоклеточным шашкам седи юниорокТюмень [Тюменская область], [ 01.05.2025 / 01.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.05.2025 [19:53:54] |
| Группы: | Юниорки до 20 лет, Юниорки до 27 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Моисеенко Варвара | ТИУ | 2002 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет | 12 | 63 | 45 | 57 | 385 | 1 |
| 2. | Анкушева Елизавета | ТИУ | 2004 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 6 | 41 | 29 | 37 | 327 | 2 |
| 3. | Кондрашова Валерия | ТИУ | 2004 | Ж | III | Юниорки до 27 лет | 4 | 37 | 27 | 35 | 311 | 3 |
| 4. | Лысенко Софья | ТИУ | 2004 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 4 | 36 | 26 | 34 | 298 | 4 |
| 5. | Елизарова София | ТИУ | 2005 | Ж | 2Ю | Юниорки до 27 лет | 2 | 36 | 26 | 32 | 287 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |