[Домашняя страница]

2 этап Лиги шашек МОиН юноши и девушки до 11, мальчики и девочки до 9 лет

с. Бобровка, Троицкий район [Челябинская область] [ 03.05.2025 / 03.05.2025 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' move

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.05.2025 [20:15:08]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.KWЛВМестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летМальчики до 9 летЮноши до 11 лет
1.Шпайзман Михаил Львовичг. Челябинск15-10-2015КМС  2    4    6    8    10    12    14    15    17  17101 90 79 68 56 43 30 15 1048 1   1
2.Демянчук Арсений Михайловичг. Челябинск28-05-2015II  2    4    6    7    9    9    11    13    15  15100 90 80 69 57 45 32 17 1087 2   2
3.Костенко Мирон Антоновичс. Еткуль, Еткульский р-н29-03-2015II  2    4    4    6    8    10    12    13    15  1595 89 79 69 57 45 32 17 1007 3   3
4.Попов Данила Ильичс. Миасское, Красноармейский р-н26-11-2015II  2    4    6    7    9    11    11    13    13  13101 92 82 72 60 47 32 17 1086 4   4
5.Мысковский Михаил Вячеславовичс. Еткуль, Еткульский р-н15-01-2015II  2    4    6    8    8    8    10    11    13  1394 85 76 65 54 42 30 17 1026 5   5
6.Леонтьева София Витальевнаг. Южноуральск20-04-2017  2    2    4    6    6    8    8    10    12  1296 88 79 69 59 47 32 17 1026 61   
7.Мухамадеева Карина Жамилевнас. Еткуль, Еткульский р-н18-11-2015  2    4    4    6    8    10    10    10    12  1289 81 72 62 52 41 28 15 956 7 1  
8.Жарский Илья НиколаевичСосновский р-н26-06-2015  2    4    6    6    6    6    8    10    12  1287 78 69 60 50 40 28 15 896 8   6
9.Дербин Степан Алексеевичг. Южноуральск15-01-2017III  2    4    4    6    6    8    10    11    11  1191 85 76 66 56 45 32 17 975 9  1 
10.Одаев Дмитрий Александровичг. Южноуральск19-04-2017  1    3    5    5    7    7    9    9    11  1185 78 69 60 51 40 29 17 925 10  2 
11.Байтингер Виктория Викторовнас. Еткуль, Еткульский р-н23-05-2016БР  1    1    3    5    5    7    9    11    11  1176 69 62 53 44 34 24 13 825 11 2  
12.Сафиуллин Тимурс. Кунашак, Кунашакский район00-00-2015БР  0    0    1    3    5    7    9    11    11  1172 67 61 54 47 38 28 17 775 12   7
13.Нигамаджанов Камиль ИльдаровичСосновский р-н04-01-2016  0    2    4    4    5    5    7    9    11  1167 61 54 47 39 30 21 11 695 13   8
14.Мартова Вера Ивановнаг. Южноуральск16-04-2015  2    4    4    6    6    8    10    10    10  1089 82 72 62 52 40 28 15 945 14 3  
15.Белоглазова Юлия Витальевнас. Миасское, Красноармейский р-н14-06-2018БР  2    4    4    6    8    8    8    8    10  1086 78 69 59 49 38 27 15 945 152   
16.Омельчук Стелла Сергеевнаг. Южноуральск14-12-2017БР  2    2    4    4    4    6    8    10    10  1082 76 68 60 50 39 27 15 885 163   
17.Алиферова Александра Ивановнаг. Южноуральск29-05-2015III  2    2    4    4    6    6    8    8    10  1080 72 63 53 43 33 22 11 885 17 4  
18.Нигамаджанов Рустам ИльдаровичСосновский р-н18-08-2018БР  2    2    4    6    6    6    8    10    10  1079 74 67 59 50 40 28 15 845 18  3 
19.Римская Валерия Юрьевнаг. Южноуральск26-01-2018БР  0    0    2    2    4    4    6    8    10  1060 54 48 41 34 26 18 9 665 194   
20.Туров Алексей Андреевичс. Еткуль, Еткульский р-н24-06-2019БР  0    2    2    4    6    6    6    8    9  983 74 65 56 46 36 25 13 864 20  4 
21.Биктимиров Тимур Ришатовичс. Кунашак, Кунашакский район00-00-2016  2    2    2    4    5    7    7    7    9  980 73 66 57 47 36 25 13 864 21   9
22.Пивкина Вероника Антоновнас. Еткуль, Еткульский р-н09-12-2017  0    2    4    4    6    8    8    8    9  976 70 62 54 45 35 24 12 824 225   
23.Тимофеева Мария МихайловнаСосновский р-н27-04-2015БР  2    2    4    4    4    5    7    7    9  976 68 60 51 42 33 23 12 824 23 5  
24.Мирзоев Давлат МухамаджоновичСосновский р-н09-03-2016  1    3    3    3    3    5    5    7    9  972 65 58 51 42 33 22 11 774 24   10
25.Зеликов Иван АлександровичСосновский р-н15-02-2016  2    2    2    4    4    5    7    9    9  972 65 58 50 42 33 24 13 784 25   11
26.Хаятова Таисия Анатольевнас. Миасское, Красноармейский р-н24-03-2016  0    2    4    4    6    8    8    8    8  876 70 64 55 45 35 25 13 814 26 6  
27.Анисимов Владимир Антоновичг. Южноуральск17-09-2018БР  0    2    2    4    4    6    6    8    8  876 70 62 54 45 35 25 15 814 27  5 
28.Смоленцева Надежда Денисовнап. Красногорский, Еманжелинский р-н10-05-2016БР  2    2    2    4    4    6    6    6    8  866 60 54 47 39 31 22 12 714 28 7  
29.Макарченко Екатерина Анатольевнап. Красногорский, Еманжелинский р-н28-01-2016БР  0    2    2    2    2    4    6    8    8  865 59 53 47 39 30 21 11 674 29 8  
30.Плосконенко Григорий АндреевичСосновский р-н15-04-2015БР  0    2    2    2    4    4    4    6    8  858 52 46 40 34 27 19 10 634 30   12
31.Моисеев Богдан Александровичг. Южноуральск31-10-2017БР  0    2    3    3    5    5    7    7    7  779 72 64 55 45 35 24 13 863 31  6 
32.Нигматулина Анастасия Витальевнаг. Южноуральск15-03-2017БР  2    2    3    5    5    7    7    7    7  775 68 61 52 43 33 22 11 813 326   
33.Ушаков Артемс. Бобровка, Троицкий район26-05-2016БР  0    1    1    3    5    5    5    5    7  765 60 54 48 40 31 22 11 703 33   13
34.Барт Кристиан ИльгаровичСосновский р-н20-01-2017БР  1    1    3    3    3    5    5    7    7  761 58 53 46 39 30 21 11 633 34  7 
35.Меньшенин Роман Александровичс. Еткуль, Еткульский р-н29-02-2016БР  0    2    4    4    6    6    6    6    6  680 72 64 56 48 37 26 15 873 35   14
36.Казачкова Екатерина Владимировнас. Миасское, Красноармейский р-н25-09-2018БР  2    2    2    4    6    6    6    6    6  677 69 60 51 42 32 22 11 853 367   
37.Изгагин Денис Константиновичг. Южноуральск12-01-2018БР  0    0    0    2    4    4    4    4    6  665 60 54 48 40 32 22 12 683 37  8 
38.Карманов Дмитрий Сергеевичг. Южноуральск03-08-2018БР  0    0    2    2    2    2    4    6    6  661 56 50 44 37 29 21 12 663 38  9 
39.Мысковский Максим Вячеславовичс. Еткуль, Еткульский р-н06-03-2018БР  0    0    2    2    2    4    4    4    6  657 54 48 42 35 27 19 10 593 39  10 
40.Дудченко Данил Андреевичп. Красногорский, Еманжелинский р-н20-05-2019БР  0    1    1    1    1    3    3    4    5  562 59 54 49 43 36 26 15 641 40  11 
41.Северин Илья ВладимировичСосновский р-н18-12-2017БР  0    0    1    1    1    1    3    5    5  558 55 50 44 37 29 21 11 602 41  12 
42.Гаттарова Диана РинатовнаСосновский р-н01-01-2017БР  0    0    0    1    3    3    5    5    5  556 53 48 42 35 27 19 10 582 428   
43.Поправка Юрий Сергевичс. Еткуль, Еткульский р-н15-02-2015БР  0    0    0    0    2    2    2    2    3  360 55 50 45 39 33 26 17 621 43   15
44.Дудченко Вячеслав Михайловичп. Красногорский, Еманжелинский р-н21-04-2018БР  0    0    0    1    1    1    1    2    2  259 54 49 44 38 31 23 12 620 44  13 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"